ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਂਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 06-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 06-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 900 | 1100 | 1000 |
| 06-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3600 | 5000 | 4300 |
| 03-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 4000 | 5500 | 4900 |
| 02-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3000 | 4400 | 3800 |
| 02-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 02-07-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 4220 | 4220 | 4220 |
| 30-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3500 | 5000 | 4100 |
| 26-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 26-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 5010 | 5010 | 5010 |
| 25-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3800 | 6000 | 5000 |
| 25-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 24-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3600 | 5500 | 4600 |
| 23-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 5000 | 7400 | 6600 |
| 23-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 5570 | 5570 | 5570 |
| 19-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 16-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 7210 | 7210 | 7210 |
| 12-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1100 | 1050 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1100 | 1300 | 1200 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 10200 | 10200 | 10200 |
| 10-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 5000 | 7400 | 6600 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 09-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 7320 | 7320 | 7320 |
| 08-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 5000 | 7000 | 6000 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 4000 | 6500 | 5400 |
| 05-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 04-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 7150 | 7150 | 7150 |
| 03-06-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 5000 | 7500 | 6000 |
| 28-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1100 | 1500 | 1300 |
| 27-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 4580 | 4580 | 4580 |
| 27-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 4000 | 7000 | 5500 |
| 26-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1100 | 1500 | 1300 |
| 23-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1500 | 2200 | 2000 |
| 22-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1500 | 2200 | 2000 |
| 22-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 5440 | 5440 | 5440 |
| 22-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 2900 | 5000 | 3800 |
| 21-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 4960 | 4960 | 4960 |
| 21-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1300 | 1600 | 1500 |
| 20-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1700 | 1500 |
| 20-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 5440 | 5440 | 5440 |
| 19-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1200 | 1800 | 1400 |
| 19-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 5070 | 5070 | 5070 |
| 18-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1000 | 1800 | 1200 |
| 15-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 4100 | 4100 | 4100 |
| 15-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਨਾਭੀ | 3400 | 5000 | 4000 |
| 12-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1700 | 2400 | 2000 |
| 11-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1600 | 2200 | 2000 |
| 09-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪਟਿਆਲਾ | 1600 | 1800 | 1700 |
| 08-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਪੈਟਰਨ | 4820 | 4820 | 4820 |
| 07-05-2026 | ਪੰਜਾਬ | ਪਟਿਆਲਾ | ਸਮਾਣਾ | 3500 | 4200 | 3800 |
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 1100 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 900 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ₹1000 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਮੋਸਾਂਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ₹10 ਹੈ।