ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ (ਦਾਲ) (ਪੂਰੀ) ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹8600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 18-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 18-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | Pachaur(F&V) | 6400 | 9400 | 8600 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 6250 | 6700 | 6700 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 7420 | 8075 | 8075 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 7000 | 7865 | 7865 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 1500 | 9400 | 9400 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 7011 | 7550 | 7550 |
| 18-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6725 | 8360 | 7800 |
| 17-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5705 | 6400 | 6400 |
| 17-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6580 | 8400 | 8400 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6300 | 7000 | 7000 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 5800 | 9200 | 9200 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6835 | 7590 | 7590 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 7011 | 7011 | 7011 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 7390 | 8595 | 8595 |
| 16-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6500 | 8855 | 8855 |
| 15-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6355 | 8365 | 8365 |
| 15-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6700 | 8415 | 8415 |
| 15-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6450 | 7440 | 7440 |
| 15-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 4500 | 6870 | 6870 |
| 14-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 13-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 6500 | 6500 | 6500 |
| 13-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 4400 | 8350 | 6900 |
| 13-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 6085 | 6635 | 6635 |
| 11-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6305 | 7040 | 7040 |
| 11-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 7000 | 7550 | 7550 |
| 11-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6205 | 7880 | 7880 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6270 | 8400 | 7695 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6095 | 7880 | 6350 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5000 | 6600 | 6600 |
| 10-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 7195 | 7195 | 7195 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਨਰਸਿੰਘਗੜ੍ਹ | 5800 | 7000 | 7000 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6150 | 7080 | 6700 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 4805 | 7980 | 7980 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6200 | 8105 | 6200 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 09-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 7005 | 8125 | 8125 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 7440 | 7440 | 7440 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 6850 | 7170 | 7170 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6050 | 8105 | 6200 |
| 07-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5550 | 6005 | 6005 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5725 | 6635 | 6500 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਸਾਰੰਗਪੁਰ | 4851 | 5800 | 5800 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਪਚੌਰ | 6205 | 7805 | 6900 |
| 06-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 5940 | 7350 | 7350 |
| 05-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਬਿਓਰਾ | 6285 | 7800 | 7800 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖਿਲਚੀਪੁਰ | 6780 | 7373 | 7373 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6635 | 6830 | 6830 |
| 04-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਜੀਰਾਪੁਰ | 6500 | 7695 | 7695 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਕੁਰਵਾਰ | 5600 | 6570 | 6200 |
| 03-07-2026 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਗੜ | ਖੁਜ਼ਨਰ | 6200 | 6800 | 6800 |
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 9400 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 6400 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 8600 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ₹8600 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ Lentil(Masur)(Whole) ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜਗੜ ਵਿੱਚ ₹86 ਹੈ।