ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਧਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹2000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 07-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 07-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1500 | 2100 | 2000 |
| 04-07-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1500 | 2100 | 1900 |
| 03-07-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1500 | 2000 | 1800 |
| 30-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1300 | 1500 | 1400 |
| 26-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1000 | 900 |
| 25-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1400 | 1200 |
| 19-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 600 | 1100 | 800 |
| 18-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1200 | 1000 |
| 12-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 650 | 900 | 700 |
| 11-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1100 | 1000 |
| 06-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 700 | 550 |
| 05-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 700 | 900 | 850 |
| 04-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 700 | 900 | 800 |
| 03-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1000 | 900 |
| 02-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 700 | 1000 | 850 |
| 30-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 550 | 800 | 600 |
| 29-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 600 | 800 | 700 |
| 27-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 600 | 800 | 700 |
| 21-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 600 | 1000 | 800 |
| 19-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 200 | 800 | 600 |
| 18-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 550 | 450 |
| 15-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 700 | 600 |
| 14-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 600 | 450 |
| 12-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 600 | 1000 | 750 |
| 08-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 500 | 450 |
| 21-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 300 | 400 | 350 |
| 18-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 600 | 500 |
| 17-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 500 | 1000 | 800 |
| 11-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 200 | 500 | 300 |
| 09-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 300 | 500 | 400 |
| 07-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 500 | 600 | 550 |
| 06-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 500 | 450 |
| 03-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 700 | 500 |
| 02-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 500 | 450 |
| 01-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 500 | 450 |
| 31-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 400 | 900 | 800 |
| 30-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 500 | 600 | 550 |
| 28-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 900 | 1000 | 950 |
| 25-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 24-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1500 | 1100 |
| 20-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 800 | 1200 | 1000 |
| 13-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1500 | 1300 |
| 06-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1600 | 1200 |
| 03-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 02-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 2000 | 1600 |
| 25-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1700 | 1200 |
| 24-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1900 | 1500 |
| 21-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1800 | 2000 | 1900 |
| 20-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1700 | 2000 | 1800 |
| 18-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ | ਸਧਾਰਨ | 1000 | 1800 | 1600 |
ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 2100 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 1500 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2000 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2000 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਖੀਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ₹2000 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਖੀਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ₹20 ਹੈ।