ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਵਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹700 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 18-06-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 18-06-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 12-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 700 | 700 | 700 |
| 12-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 08-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 01-06-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 30-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 500 | 700 | 600 |
| 22-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 500 | 700 | 600 |
| 20-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 700 | 900 | 800 |
| 19-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1500 | 1250 |
| 13-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1200 | 1400 | 1300 |
| 11-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 11-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1300 | 1200 |
| 07-05-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 17-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 700 | 900 | 800 |
| 14-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 13-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 800 | 1000 | 900 |
| 10-04-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 700 | 900 | 800 |
| 28-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 25-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 700 | 900 | 800 |
| 24-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 19-03-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 19-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 18-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 12-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 11-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 07-02-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 700 | 700 | 700 |
| 29-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 28-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 21-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 17-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 13-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 800 | 800 | 800 |
| 10-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 900 | 900 | 900 |
| 06-01-2026 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 900 | 900 | 900 |
| 27-12-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25-12-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 900 | 900 | 900 |
| 01-03-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1200 | 1500 | 1350 |
| 27-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 27-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 26-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 25-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1200 | 1200 | 1200 |
| 24-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1200 | 1200 | 1200 |
| 22-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1200 | 1500 | 1350 |
| 21-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹੋਡਲ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 21-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 21-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 20-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 18-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਪਲਵਲ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 17-02-2025 | ਹਰਿਆਣਾ | ਪਲਵਲ | ਹਸਨਪੁਰ | 1200 | 1200 | 1200 |
ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 700 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 700 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 700 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹700 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ₹700 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਦੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ₹7 ਹੈ।