ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ Barley(Jau) ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹2425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 21-07-2026
ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ: 21-07-2026
| ਮਿਤੀ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਬਾਜ਼ਾਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2392 | 2458 | 2425 |
| 18-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Chomu Grain | 2400 | 2400 | 2400 |
| 18-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2320 | 2455 | 2387 |
| 17-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2290 | 2435 | 2362 |
| 16-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Rajdhanai Mandi KukarKheda | 2150 | 2150 | 2150 |
| 15-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2150 | 2465 | 2307 |
| 14-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2260 | 2526 | 2393 |
| 11-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Chomu Grain | 2200 | 2200 | 2200 |
| 10-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2317 | 2378 | 2347 |
| 08-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2215 | 2270 | 2242 |
| 07-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2138 | 2428 | 2283 |
| 06-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2371 | 2446 | 2408 |
| 04-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2196 | 2413 | 2304 |
| 04-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Chomu Grain | 2300 | 2300 | 2300 |
| 03-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2322 | 2322 | 2322 |
| 02-07-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2191 | 2394 | 2292 |
| 30-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2000 | 2285 | 2142 |
| 29-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Rajdhanai Mandi KukarKheda | 2150 | 2150 | 2150 |
| 27-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Chomu Grain | 2200 | 2200 | 2200 |
| 27-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2066 | 2300 | 2183 |
| 26-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2191 | 2375 | 2283 |
| 25-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2150 | 2319 | 2234 |
| 24-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 24-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2260 | 2350 | 2305 |
| 22-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Rajdhanai Mandi KukarKheda | 2150 | 2150 | 2150 |
| 22-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 20-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2191 | 2345 | 2268 |
| 19-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 19-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2076 | 2326 | 2201 |
| 18-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2200 | 2336 | 2268 |
| 16-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 15-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2179 | 2254 | 2216 |
| 15-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 12-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2200 | 2313 | 2256 |
| 11-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 10-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 10-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2120 | 2340 | 2230 |
| 09-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 05-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2350 | 2350 | 2350 |
| 04-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2300 | 2420 | 2360 |
| 03-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2200 | 2200 | 2200 |
| 01-06-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2200 | 2450 | 2325 |
| 30-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2200 | 2451 | 2325 |
| 28-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 1950 | 2420 | 2185 |
| 27-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Chomu Grain | 2350 | 2350 | 2350 |
| 26-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Rajdhanai Mandi KukarKheda | 2150 | 2150 | 2150 |
| 25-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਬਾਸੀ | 2250 | 2398 | 2324 |
| 21-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2275 | 2275 | 2275 |
| 20-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਜੈਪੁਰ (ਅਨਾਜ) | 2150 | 2150 | 2150 |
| 18-05-2026 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | Rajdhanai Mandi KukarKheda | 2150 | 2150 | 2150 |
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ Barley(Jau) ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 2458 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ Barley(Jau) ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 2392 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ Barley(Jau) ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 2425 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ Barley(Jau) ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2425 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ Barley(Jau) ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹2425 ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ Barley(Jau) ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹24.25 ਹੈ।