ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ₹30 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ
₹20
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ
₹40
| ਮਿਤੀ |
ਰਾਜ |
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ |
ਬਾਜ਼ਾਰ |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ |
ਔਸਤ ਕੀਮਤ |
| 03-07-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 02-07-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 01-07-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 29-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 50 | 70 | 60 |
| 25-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 35 | 55 | 45 |
| 24-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 22-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 16-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 05-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 02-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 40 | 35 |
| 01-06-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 25-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 23-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 18-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 12-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 07-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 05-05-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 20-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 18-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 25 | 45 | 35 |
| 17-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 13-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 10-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 15 | 35 | 25 |
| 09-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 07-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 40 | 35 |
| 06-04-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 30-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 28-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 23-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 20-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 19-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 03-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 02-03-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 28-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 24-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
| 23-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 40 | 35 |
| 21-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 10-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 05-02-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 30-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 24-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 23-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 50 | 45 |
| 20-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 19-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 50 | 45 |
| 15-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 05-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 40 | 60 | 50 |
| 01-01-2026 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 30 | 50 | 40 |
| 29-12-2025 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 35 | 55 | 45 |
| 27-12-2025 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 30 | 25 |
| 24-12-2025 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 15 | 25 | 20 |
| 23-12-2025 | ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ | ਦਿੱਲੀ | ਫਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ | 20 | 40 | 30 |
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਕੀਮਤ 40 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ 20 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 30 ₹/ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹30 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ₹30 ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ₹0.3 ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ