ताज्या बाजार दरांनुसार, पलारी, मध्य प्रदेश मध्ये गहू बाजारभाव ₹2250 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2250 | 2300 | 2250 |
| 04-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2310 | 2310 |
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2325 | 2325 | 2325 |
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2350 | 2355 | 2352 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2300 | 2300 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2410 | 2310 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2340 | 2355 | 2350 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2315 | 2310 |
| 01-06-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2351 | 2356 | 2352 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2305 | 2305 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2305 | 2410 | 2310 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2410 | 2400 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2410 | 2410 |
| 28-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2275 | 2325 | 2325 |
| 28-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2300 | 2300 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2405 | 2410 | 2410 |
| 26-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2300 | 2300 |
| 26-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2410 | 2410 |
| 25-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2345 | 2360 | 2356 |
| 24-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2340 | 2340 |
| 24-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2410 | 2400 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2300 | 2300 |
| 23-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2375 | 2350 |
| 22-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2350 | 2355 | 2355 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2300 | 2355 | 2340 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2405 | 2400 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2408 | 2400 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2350 | 2350 | 2350 |
| 18-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2350 | 2350 | 2350 |
| 16-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2380 | 2400 | 2385 |
| 16-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 15-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2410 | 2410 |
| 13-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2420 | 2415 |
| 12-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 12-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2405 | 2410 | 2410 |
| 11-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 10-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 09-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 09-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 08-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2404 | 2404 | 2404 |
| 07-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2405 | 2405 |
| 06-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 06-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2325 | 2325 | 2325 |
| 06-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2585 | 2585 | 2585 |
| 05-05-2026 | मध्य प्रदेश | सीओनी | पलारी | 2390 | 2392 | 2390 |
पलारी मध्ये गहू ची कमाल किंमत 2300 ₹/क्विंटल आहे.
पलारी मध्ये गहू ची किमान किंमत 2250 ₹/क्विंटल आहे.
पलारी मध्ये गहू ची सरासरी किंमत 2250 ₹/क्विंटल आहे.
पलारी मध्ये गहू ची आजची किंमत ₹2250 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल गहू ची किंमत पलारी मध्ये ₹2250 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो गहू ची किंमत पलारी मध्ये ₹22.5 आहे.