ताज्या बाजार दरांनुसार, सतना, मध्य प्रदेश मध्ये गहू बाजारभाव ₹2535 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 23-07-2026
शेवटचे अपडेट केले: 23-07-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2520 | 2540 | 2535 |
| 23-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2495 | 2520 | 2520 |
| 23-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2505 | 2620 | 2620 |
| 22-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2520 | 2520 | 2520 |
| 22-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2359 | 2450 | 2450 |
| 22-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | रामनगर | 2490 | 2505 | 2490 |
| 21-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2520 | 2520 | 2520 |
| 21-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2490 | 2550 | 2500 |
| 21-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2470 | 2470 | 2470 |
| 21-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2426 | 2460 | 2460 |
| 20-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2350 | 2420 | 2410 |
| 20-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2425 | 2500 | 2500 |
| 20-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2400 | 2400 | 2400 |
| 20-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2380 | 2400 | 2400 |
| 20-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2357 | 2361 | 2361 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2480 | 2480 | 2480 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2380 | 2390 | 2390 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2425 | 2425 | 2425 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2290 | 2320 | 2320 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2425 | 2490 | 2490 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2355 | 2365 | 2365 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | रामनगर | 2495 | 2510 | 2505 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2375 | 2380 | 2380 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2401 | 2511 | 2495 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2395 | 2450 | 2400 |
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2470 | 2550 | 2480 |
| 17-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2350 | 2400 | 2400 |
| 17-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2423 | 2423 | 2423 |
| 17-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2350 | 2360 | 2360 |
| 17-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2393 | 2450 | 2450 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2435 | 2465 | 2445 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2440 | 2440 | 2440 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2350 | 2425 | 2425 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2380 | 2395 | 2395 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2390 | 2425 | 2425 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2400 | 2411 | 2411 |
| 16-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2390 | 2420 | 2400 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2390 | 2400 | 2390 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2351 | 2410 | 2357 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2300 | 2360 | 2360 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2411 | 2454 | 2440 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2221 | 2293 | 2293 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2380 | 2380 | 2380 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | नागोड | 2375 | 2400 | 2400 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | रामनगर | 2345 | 2355 | 2350 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | मेहर | 2300 | 2320 | 2320 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | अमरपाटन | 2370 | 2410 | 2410 |
| 14-07-2026 | मध्य प्रदेश | सतना | सतना | 2211 | 2241 | 2241 |
सतना मध्ये गहू ची कमाल किंमत 2540 ₹/क्विंटल आहे.
सतना मध्ये गहू ची किमान किंमत 2520 ₹/क्विंटल आहे.
सतना मध्ये गहू ची सरासरी किंमत 2535 ₹/क्विंटल आहे.
सतना मध्ये गहू ची आजची किंमत ₹2535 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल गहू ची किंमत सतना मध्ये ₹2535 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो गहू ची किंमत सतना मध्ये ₹25.35 आहे.