ताज्या बाजार दरांनुसार, कालोल, गुजरात मध्ये गहू बाजारभाव ₹2400 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 04-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2300 | 2525 | 2400 |
| 03-06-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2550 | 2375 |
| 02-06-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2505 | 2350 |
| 01-06-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2625 | 2300 |
| 30-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2555 | 2450 |
| 28-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2100 | 2425 | 2250 |
| 27-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2610 | 2400 |
| 26-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2425 | 2300 |
| 23-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2275 | 2425 | 2350 |
| 22-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2250 | 2425 | 2350 |
| 21-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2300 | 2625 | 2450 |
| 20-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2250 | 2550 | 2400 |
| 16-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2300 | 2500 | 2400 |
| 12-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2000 | 2490 | 2250 |
| 09-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2275 | 2540 | 2400 |
| 08-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2500 | 2350 |
| 05-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2500 | 2350 |
| 04-05-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2200 | 2450 | 2350 |
| 21-04-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2150 | 2375 | 2250 |
| 20-04-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2050 | 2375 | 2200 |
| 17-04-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2175 | 2460 | 2300 |
| 10-04-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2150 | 2350 | 2250 |
| 03-04-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2050 | 2640 | 2350 |
| 24-03-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2100 | 2325 | 2200 |
| 23-03-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2050 | 2550 | 2300 |
| 21-03-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2125 | 2875 | 2500 |
| 20-03-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2150 | 2550 | 2350 |
| 02-03-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2150 | 2400 | 2250 |
| 28-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2000 | 2500 | 2250 |
| 26-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2375 | 2425 | 2400 |
| 26-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2375 | 2425 | 2400 |
| 25-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2475 | 2400 |
| 24-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2600 | 2500 |
| 23-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2600 | 2500 |
| 19-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2400 | 2700 | 2550 |
| 18-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2705 | 2500 |
| 17-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2375 | 2600 | 2500 |
| 16-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2350 | 2550 | 2500 |
| 14-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2400 | 2525 | 2450 |
| 13-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2300 | 2625 | 2500 |
| 10-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2405 | 2625 | 2500 |
| 09-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2450 | 2525 | 2500 |
| 06-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2500 | 2600 | 2550 |
| 04-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2485 | 2705 | 2600 |
| 03-02-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2475 | 2650 | 2550 |
| 30-01-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2400 | 2540 | 2500 |
| 24-01-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2400 | 2600 | 2500 |
| 23-01-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2400 | 2650 | 2575 |
| 21-01-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2550 | 2675 | 2600 |
| 20-01-2026 | गुजरात | गांधीनगर | कालोल | 2500 | 2650 | 2575 |
कालोल मध्ये गहू ची कमाल किंमत 2525 ₹/क्विंटल आहे.
कालोल मध्ये गहू ची किमान किंमत 2300 ₹/क्विंटल आहे.
कालोल मध्ये गहू ची सरासरी किंमत 2400 ₹/क्विंटल आहे.
कालोल मध्ये गहू ची आजची किंमत ₹2400 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल गहू ची किंमत कालोल मध्ये ₹2400 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो गहू ची किंमत कालोल मध्ये ₹24 आहे.