ताज्या बाजार दरांनुसार, बिदर, कर्नाटक मध्ये Red gram-Arhar-Tur(whole) बाजारभाव ₹8200 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 21-07-2026
शेवटचे अपडेट केले: 21-07-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 5000 | 8411 | 8200 |
| 21-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3333 | 8609 | 8042 |
| 21-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 6844 | 8511 | 8348 |
| 20-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3038 | 8679 | 8228 |
| 18-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3056 | 8261 | 8157 |
| 17-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7900 | 8250 | 8000 |
| 17-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 6211 | 8505 | 8109 |
| 16-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 8152 | 8300 | 8200 |
| 16-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 7000 | 8501 | 8296 |
| 15-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7000 | 8471 | 8000 |
| 13-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7500 | 8100 | 7900 |
| 11-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3068 | 8241 | 7694 |
| 10-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 5500 | 7850 | 7500 |
| 09-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 2911 | 8077 | 7512 |
| 04-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3030 | 8244 | 7697 |
| 03-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 6540 | 8378 | 7500 |
| 02-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3968 | 8471 | 7771 |
| 01-07-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 5011 | 8016 | 7693 |
| 30-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3008 | 8020 | 7270 |
| 27-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7000 | 7680 | 7350 |
| 27-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 6526 | 7713 | 7591 |
| 27-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 5711 | 7900 | 7531 |
| 25-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7050 | 7520 | 7300 |
| 25-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 4949 | 7950 | 7478 |
| 24-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3011 | 7991 | 7534 |
| 23-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 7100 | 7600 | 7300 |
| 22-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 6000 | 7700 | 7400 |
| 22-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3011 | 8100 | 7631 |
| 20-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 5800 | 7700 | 7400 |
| 20-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | ह्युमॅनबाद | 5000 | 7600 | 6700 |
| 19-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 2811 | 8100 | 7640 |
| 18-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3511 | 8000 | 7624 |
| 17-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 6000 | 7750 | 7380 |
| 16-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 5629 | 8149 | 7634 |
| 16-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 5900 | 7841 | 7490 |
| 12-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 5500 | 7847 | 7501 |
| 12-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 4811 | 7878 | 7537 |
| 11-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 6566 | 7828 | 7529 |
| 10-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 4150 | 7461 | 7250 |
| 10-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 4756 | 7791 | 7361 |
| 09-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 6600 | 7880 | 7452 |
| 08-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3000 | 7829 | 7453 |
| 08-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 6609 | 7502 | 7300 |
| 06-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 4000 | 7612 | 7300 |
| 06-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 3608 | 7861 | 7568 |
| 05-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 4811 | 7929 | 7476 |
| 05-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | Bhalki | 6500 | 7800 | 7481 |
| 04-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 4000 | 7541 | 7300 |
| 03-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बिदर | 5888 | 7979 | 7493 |
| 03-06-2026 | कर्नाटक | बिदर | बासावा कलायना | 5000 | 7600 | 7300 |
बिदर मध्ये Red gram-Arhar-Tur(whole) ची कमाल किंमत 8411 ₹/क्विंटल आहे.
बिदर मध्ये Red gram-Arhar-Tur(whole) ची किमान किंमत 5000 ₹/क्विंटल आहे.
बिदर मध्ये Red gram-Arhar-Tur(whole) ची सरासरी किंमत 8200 ₹/क्विंटल आहे.
बिदर मध्ये Red gram-Arhar-Tur(whole) ची आजची किंमत ₹8200 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल Red gram-Arhar-Tur(whole) ची किंमत बिदर मध्ये ₹8200 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो Red gram-Arhar-Tur(whole) ची किंमत बिदर मध्ये ₹82 आहे.