ताज्या बाजार दरांनुसार, बंगलोर, कर्नाटक मध्ये कांदा बाजारभाव ₹300 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 27-05-2026
शेवटचे अपडेट केले: 27-05-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 300 |
| 27-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1400 | 1200 |
| 27-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 600 | 1000 | 800 |
| 27-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1600 | 1200 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 300 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 600 | 1000 | 800 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1400 | 1200 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1600 | 1200 |
| 25-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 300 |
| 25-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 600 | 1000 | 800 |
| 25-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1400 | 1200 |
| 22-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1600 | 1200 |
| 22-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 600 | 1000 | 800 |
| 22-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 300 |
| 21-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1800 | 1400 |
| 21-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1800 | 2200 | 2000 |
| 20-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1600 | 1200 |
| 19-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1200 | 1600 | 1300 |
| 19-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1800 | 2200 | 2000 |
| 18-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1200 | 1600 | 1300 |
| 18-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1800 | 2400 | 2000 |
| 18-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 2000 | 1400 |
| 16-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 2000 | 1400 |
| 16-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1200 | 1000 |
| 15-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 400 |
| 14-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1200 | 1600 | 1300 |
| 14-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 400 |
| 14-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1200 | 1000 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1800 | 2500 | 2000 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1800 | 1400 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 400 |
| 12-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1800 | 1400 |
| 06-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1400 | 1200 |
| 06-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 400 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2500 | 2000 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 1000 | 1400 | 1200 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 600 | 400 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1500 | 1000 |
| 21-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 18-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 18-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 500 | 300 |
| 18-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1300 | 1100 |
| 17-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 13-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 13-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1300 | 1000 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 200 | 500 | 300 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 500 | 800 | 600 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | Doddaballa Pur | 1500 | 2000 | 1700 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बंगलोर | बंगलोर | 800 | 1500 | 1200 |
बंगलोर मध्ये कांदा ची कमाल किंमत 600 ₹/क्विंटल आहे.
बंगलोर मध्ये कांदा ची किमान किंमत 200 ₹/क्विंटल आहे.
बंगलोर मध्ये कांदा ची सरासरी किंमत 300 ₹/क्विंटल आहे.
बंगलोर मध्ये कांदा ची आजची किंमत ₹300 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल कांदा ची किंमत बंगलोर मध्ये ₹300 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो कांदा ची किंमत बंगलोर मध्ये ₹3 आहे.