ताज्या बाजार दरांनुसार, पाला, केरळ मध्ये करवंद (कुंद्रू) बाजारभाव ₹4500 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 15-05-2026
शेवटचे अपडेट केले: 15-05-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5000 | 4500 |
| 12-05-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5000 | 4500 |
| 20-04-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 2700 | 4000 | 3400 |
| 19-04-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 2600 | 4000 | 3200 |
| 14-04-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 2600 | 4000 | 3200 |
| 26-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 2500 | 4000 | 3200 |
| 22-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3000 | 4000 | 3500 |
| 19-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3000 | 4000 | 3500 |
| 17-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3000 | 4000 | 3500 |
| 06-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 2800 | 4000 | 3400 |
| 02-03-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3500 | 4600 | 4000 |
| 28-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3500 | 4600 | 4000 |
| 26-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5800 | 4800 |
| 26-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5800 | 4800 |
| 24-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5800 | 4800 |
| 21-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5800 | 4800 |
| 20-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4000 | 5800 | 4800 |
| 18-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4500 | 5800 | 5200 |
| 16-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4500 | 5800 | 5200 |
| 13-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4500 | 5800 | 5200 |
| 09-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4500 | 5800 | 5200 |
| 04-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4500 | 5800 | 5000 |
| 03-02-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4400 | 5800 | 5000 |
| 27-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4600 | 5800 | 5200 |
| 26-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4200 | 5600 | 4800 |
| 23-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4200 | 5600 | 4800 |
| 22-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4200 | 5600 | 4800 |
| 21-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4200 | 5600 | 4800 |
| 19-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 4200 | 5600 | 4800 |
| 09-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3800 | 5000 | 4400 |
| 08-01-2026 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3800 | 5000 | 4400 |
| 29-12-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 6000 | 7000 | 6500 |
| 28-12-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 6000 | 7000 | 6500 |
| 26-12-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 7200 | 8000 | 7600 |
| 23-12-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 7200 | 8000 | 7600 |
| 25-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3200 | 5600 | 4800 |
| 20-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3200 | 4000 | 3600 |
| 17-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3200 | 4000 | 3600 |
| 15-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3200 | 4000 | 3600 |
| 09-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3400 | 4000 | 3700 |
| 08-02-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 3400 | 4000 | 3700 |
| 16-01-2025 | केरळ | कोट्टायम | पाला | 6500 | 10000 | 6700 |
पाला मध्ये Little gourd(Kundru) ची कमाल किंमत 5000 ₹/क्विंटल आहे.
पाला मध्ये Little gourd(Kundru) ची किमान किंमत 4000 ₹/क्विंटल आहे.
पाला मध्ये Little gourd(Kundru) ची सरासरी किंमत 4500 ₹/क्विंटल आहे.
पाला मध्ये Little gourd(Kundru) ची आजची किंमत ₹4500 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल Little gourd(Kundru) ची किंमत पाला मध्ये ₹4500 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो Little gourd(Kundru) ची किंमत पाला मध्ये ₹45 आहे.