ताज्या बाजार दरांनुसार, मंडसौर, मध्य प्रदेश मध्ये मसूर (मसूर) (संपूर्ण) बाजारभाव ₹6351 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 03-07-2026
शेवटचे अपडेट केले: 03-07-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 6314 | 6351 | 6351 |
| 02-07-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5750 | 7700 | 7700 |
| 02-07-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 6200 | 6200 | 6200 |
| 02-07-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | सिटमाऊ | 6119 | 6799 | 6799 |
| 01-07-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 7180 | 7390 | 7390 |
| 30-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 6000 | 7200 | 7200 |
| 30-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5000 | 5000 | 5000 |
| 29-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5000 | 6651 | 6651 |
| 25-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5000 | 7550 | 7550 |
| 24-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5600 | 7000 | 7000 |
| 23-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 7050 | 8050 | 8050 |
| 22-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5799 | 6781 | 6781 |
| 20-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 6301 | 6301 | 6301 |
| 20-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 6400 | 7495 | 7495 |
| 19-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 5460 | 6551 | 6551 |
| 19-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 6000 | 6850 | 6850 |
| 19-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5750 | 6900 | 6900 |
| 18-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 8099 | 8099 | 8099 |
| 18-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 3500 | 7520 | 7520 |
| 16-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5350 | 6251 | 5899 |
| 16-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 6000 | 7702 | 7702 |
| 15-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 6399 | 6399 | 6399 |
| 15-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 5501 | 5900 | 5900 |
| 15-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 7225 | 7715 | 7715 |
| 12-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 6191 | 6341 | 6341 |
| 12-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 4199 | 7499 | 7499 |
| 11-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 4001 | 6401 | 6401 |
| 10-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 6500 | 6901 | 6901 |
| 10-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | पिप्लिया | 5801 | 6551 | 6551 |
| 09-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5100 | 6600 | 6600 |
| 09-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | डालोडा | 5000 | 5000 | 5000 |
| 09-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5576 | 5576 | 5576 |
| 08-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 6790 | 6790 | 6790 |
| 06-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5901 | 6900 | 6900 |
| 06-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 4500 | 7361 | 7361 |
| 04-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5899 | 6776 | 6776 |
| 03-06-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 5250 | 7520 | 7520 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | सिटमाऊ | 6376 | 6376 | 6376 |
| 30-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 7860 | 7881 | 7881 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 7530 | 7991 | 7991 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 4000 | 7383 | 7383 |
| 22-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | सिटमाऊ | 6000 | 6061 | 6061 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | पिप्लिया | 3901 | 3901 | 3901 |
| 21-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 6025 | 8491 | 8491 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 7800 | 7800 | 7800 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | सिटमाऊ | 7401 | 7401 | 7401 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 5800 | 8700 | 8700 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | मंडसौर | 1000 | 8300 | 8300 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | सिटमाऊ | 5600 | 7101 | 7101 |
| 19-05-2026 | मध्य प्रदेश | मंडसौर | शामगड | 6500 | 6500 | 6500 |
मंडसौर मध्ये Lentil(Masur)(Whole) ची कमाल किंमत 6351 ₹/क्विंटल आहे.
मंडसौर मध्ये Lentil(Masur)(Whole) ची किमान किंमत 6314 ₹/क्विंटल आहे.
मंडसौर मध्ये Lentil(Masur)(Whole) ची सरासरी किंमत 6351 ₹/क्विंटल आहे.
मंडसौर मध्ये Lentil(Masur)(Whole) ची आजची किंमत ₹6351 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल Lentil(Masur)(Whole) ची किंमत मंडसौर मध्ये ₹6351 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो Lentil(Masur)(Whole) ची किंमत मंडसौर मध्ये ₹63.51 आहे.