ताज्या बाजार दरांनुसार, धैंचा बाजारभाव ₹0 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 03-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 03-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | उत्तर प्रदेश | मथुरा | मथुरा | 8050 | 8500 | 0 |
| 03-06-2026 | राजस्थान | जयपूर | बस्सी | 5901 | 5901 | 5901 |
| 02-06-2026 | उत्तर प्रदेश | मथुरा | मथुरा | 7800 | 8500 | 0 |
| 21-05-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 10101 | 10101 | 10101 |
| 15-05-2026 | उत्तर प्रदेश | मथुरा | मथुरा | 7500 | 8600 | 0 |
| 21-04-2026 | राजस्थान | भारतपूर | नडवाई | 10595 | 10595 | 10595 |
| 13-04-2026 | उत्तर प्रदेश | Bijnor | नागिना | 11000 | 11000 | 11000 |
| 28-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 11750 | 11750 | 11750 |
| 25-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10400 | 12700 | 11200 |
| 24-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10400 | 12000 | 11500 |
| 23-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 9400 | 9400 | 9400 |
| 20-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10450 | 11500 | 11000 |
| 19-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 11700 | 11700 | 11700 |
| 18-02-2026 | राजस्थान | जयपूर ग्रामीण | बस्सी | 10400 | 10400 | 10400 |
| 18-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10000 | 11000 | 10900 |
| 17-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 11300 | 11300 | 11300 |
| 14-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 11100 | 11100 | 11100 |
| 13-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 9500 | 10800 | 10000 |
| 12-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 11000 | 11700 | 11200 |
| 11-02-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 10990 | 11390 | 11185 |
| 11-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10430 | 11500 | 10900 |
| 10-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10500 | 11600 | 11000 |
| 10-02-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 10000 | 10780 | 10390 |
| 10-02-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 10000 | 10000 | 10000 |
| 07-02-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 10000 | 10000 | 10000 |
| 07-02-2026 | राजस्थान | जयपूर ग्रामीण | बस्सी | 8370 | 8370 | 8370 |
| 06-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10700 | 13000 | 12000 |
| 06-02-2026 | राजस्थान | कराली | हिंदुआन | 8000 | 9300 | 8650 |
| 05-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10740 | 12350 | 11500 |
| 04-02-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 9500 | 10950 | 10225 |
| 04-02-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10000 | 12000 | 11000 |
| 03-02-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 10600 | 10600 | 10600 |
| 03-02-2026 | राजस्थान | दौसा | Lalsot | 9450 | 9450 | 9450 |
| 30-01-2026 | राजस्थान | कराली | हिंदुआन | 9000 | 9000 | 9000 |
| 29-01-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10000 | 11251 | 10500 |
| 29-01-2026 | राजस्थान | जयपूर ग्रामीण | बस्सी | 8690 | 8690 | 8690 |
| 29-01-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 10801 | 10801 | 10801 |
| 28-01-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 7000 | 10006 | 9000 |
| 27-01-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 8800 | 9700 | 9250 |
| 24-01-2026 | राजस्थान | कराली | हिंदुआन | 9300 | 9300 | 9300 |
| 24-01-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 10370 | 10370 | 10370 |
| 24-01-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 7100 | 7100 | 7100 |
| 22-01-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 10300 | 12000 | 11000 |
| 22-01-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 7900 | 10871 | 10500 |
| 21-01-2026 | राजस्थान | दौसा | दौसा | 9460 | 10460 | 9960 |
| 21-01-2026 | राजस्थान | कराली | हिंदुआन | 9300 | 9300 | 9300 |
| 21-01-2026 | राजस्थान | जयपूर ग्रामीण | बस्सी | 10100 | 10100 | 10100 |
| 21-01-2026 | राजस्थान | अलवार | खेरली | 9500 | 11000 | 10500 |
| 21-01-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawar | 9600 | 9600 | 9600 |
| 17-01-2026 | राजस्थान | जयपूर ग्रामीण | बस्सी | 10385 | 10385 | 10385 |
धैंचा ची कमाल किंमत 8500 ₹/क्विंटल आहे.
धैंचा ची किमान किंमत रुपये 8050 ₹/क्विंटल आहे.
धैंचा ची सरासरी किंमत रुपये 0 ₹/क्विंटल आहे.
आज धैंचा चा बाजारभाव ₹0 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल धैंचा ची किंमत ₹0 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार 1 किलो धैंचा ची किंमत ₹0 आहे.