ताज्या बाजार दरांनुसार, दररंग, आसाम मध्ये कोबी बाजारभाव ₹2100 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 17-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 17-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 2000 | 2200 | 2100 |
| 17-06-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 2100 | 2400 | 2300 |
| 24-03-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1000 | 1200 | 1100 |
| 24-03-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1200 | 1100 |
| 26-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1100 | 1300 | 1200 |
| 26-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1100 | 1300 | 1200 |
| 24-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1200 | 1100 |
| 22-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1200 | 1100 |
| 22-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 9 | 1100 | 1000 |
| 21-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1000 | 1200 | 1100 |
| 19-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 9 | 1200 | 1000 |
| 19-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1100 | 1050 |
| 16-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1100 | 1050 |
| 16-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 9 | 1100 | 1000 |
| 16-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1200 | 1100 |
| 14-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1100 | 1300 | 1200 |
| 14-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1200 | 1100 |
| 14-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1300 | 1200 |
| 13-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1100 | 1500 | 1300 |
| 13-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 8 | 1200 | 1000 |
| 12-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1200 | 1100 |
| 12-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1200 | 1100 |
| 11-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1000 | 1300 | 1100 |
| 11-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 9 | 1100 | 1000 |
| 11-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1000 | 1300 | 1100 |
| 10-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1200 | 1600 | 1400 |
| 10-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1100 | 1400 | 1300 |
| 09-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1400 | 1200 |
| 09-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1400 | 1800 | 1600 |
| 09-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1300 | 1700 | 1500 |
| 08-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1300 | 1100 |
| 08-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1100 | 1500 | 1300 |
| 08-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1200 | 1600 | 1400 |
| 07-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1300 | 1500 | 1400 |
| 07-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1200 | 1400 | 1300 |
| 06-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 8 | 1200 | 1000 |
| 06-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1300 | 1700 | 1500 |
| 05-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1400 | 1200 |
| 05-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1100 | 1500 | 1300 |
| 04-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1300 | 1100 |
| 04-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1000 | 1400 | 1200 |
| 03-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1100 | 1500 | 1300 |
| 03-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1100 | 1500 | 1300 |
| 03-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1400 | 1200 |
| 01-02-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1300 | 1500 | 1400 |
| 01-02-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1200 | 1100 |
| 01-02-2026 | आसाम | दररंग | Kharupetia | 1100 | 1300 | 1200 |
| 30-01-2026 | आसाम | दररंग | बालुगाव | 1000 | 1300 | 1200 |
| 30-01-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1300 | 1700 | 1500 |
| 29-01-2026 | आसाम | दररंग | बेसिमरी | 1300 | 1700 | 1500 |
दररंग मध्ये कोबी ची कमाल किंमत 2200 ₹/क्विंटल आहे.
दररंग मध्ये कोबी ची किमान किंमत 2000 ₹/क्विंटल आहे.
दररंग मध्ये कोबी ची सरासरी किंमत 2100 ₹/क्विंटल आहे.
दररंग मध्ये कोबी ची आजची किंमत ₹2100 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल कोबी ची किंमत दररंग मध्ये ₹2100 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो कोबी ची किंमत दररंग मध्ये ₹21 आहे.