ताज्या बाजार दरांनुसार, अॅडंपूर, पंजाब मध्ये वांगे बाजारभाव ₹1500 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 25-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 25-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 22-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 20-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 09-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 05-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 04-06-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 28-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 19-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 14-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 12-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 11-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 08-05-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 18-04-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2000 | 2500 | 2500 |
| 11-04-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 10-04-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2000 | 2500 | 2500 |
| 09-04-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2000 | 2500 | 2500 |
| 25-03-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2200 | 2500 | 2500 |
| 24-03-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2200 | 2500 | 2500 |
| 03-03-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2000 | 2500 | 2500 |
| 26-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 26-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 25-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 24-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 20-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 18-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 17-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 16-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 10-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 06-02-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 30-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 23-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 2000 | 2500 | 2500 |
| 19-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 17-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 13-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 12-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 09-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1000 | 1500 | 1500 |
| 08-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 07-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 05-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 01-01-2026 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 30-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1400 | 1500 | 1500 |
| 29-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 27-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1500 | 2000 | 2000 |
| 26-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 25-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 24-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 23-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 22-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
| 20-12-2025 | पंजाब | जालंधर | अॅडंपूर | 1800 | 2000 | 2000 |
अॅडंपूर मध्ये वांगे ची कमाल किंमत 1500 ₹/क्विंटल आहे.
अॅडंपूर मध्ये वांगे ची किमान किंमत 1000 ₹/क्विंटल आहे.
अॅडंपूर मध्ये वांगे ची सरासरी किंमत 1500 ₹/क्विंटल आहे.
अॅडंपूर मध्ये वांगे ची आजची किंमत ₹1500 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल वांगे ची किंमत अॅडंपूर मध्ये ₹1500 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो वांगे ची किंमत अॅडंपूर मध्ये ₹15 आहे.