ताज्या बाजार दरांनुसार, अंबागण, आसाम मध्ये वांगे बाजारभाव ₹2100 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 05-06-2026
शेवटचे अपडेट केले: 05-06-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2250 | 2100 |
| 03-06-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2250 | 2100 |
| 30-05-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2300 | 2500 | 2400 |
| 20-05-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2000 | 1900 |
| 06-05-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1700 | 1900 | 1800 |
| 04-05-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1700 | 1900 | 1800 |
| 17-04-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1500 | 1700 | 1600 |
| 10-04-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1500 | 1700 | 1600 |
| 06-04-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1600 | 1800 | 1700 |
| 13-03-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2000 | 1900 |
| 06-03-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 02-03-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 25-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2050 | 1900 |
| 24-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2050 | 1900 |
| 23-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2000 | 1900 |
| 21-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 20-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 19-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 18-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2050 | 1900 |
| 09-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2050 | 1900 |
| 07-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2000 | 1900 |
| 06-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 05-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2000 | 1900 |
| 04-02-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2100 | 1950 |
| 30-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2100 | 2000 |
| 29-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1950 | 2200 | 2100 |
| 28-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1950 | 2200 | 2100 |
| 22-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2200 | 2000 |
| 21-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1950 | 2240 | 2100 |
| 19-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2250 | 2100 |
| 17-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2200 | 2100 |
| 09-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1400 | 1800 | 1600 |
| 07-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2300 | 2000 |
| 06-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1700 | 2000 | 1800 |
| 05-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2300 | 2100 |
| 01-01-2026 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2200 | 2000 |
| 30-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1800 | 2200 | 2000 |
| 26-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 1900 | 2400 | 2100 |
| 24-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2500 | 3100 | 2700 |
| 23-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2500 | 3000 | 2800 |
| 22-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2000 | 2500 | 2200 |
| 20-12-2025 | आसाम | नागाव | अंबागण | 2800 | 3400 | 3200 |
अंबागण मध्ये वांगे ची कमाल किंमत 2250 ₹/क्विंटल आहे.
अंबागण मध्ये वांगे ची किमान किंमत 2000 ₹/क्विंटल आहे.
अंबागण मध्ये वांगे ची सरासरी किंमत 2100 ₹/क्विंटल आहे.
अंबागण मध्ये वांगे ची आजची किंमत ₹2100 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल वांगे ची किंमत अंबागण मध्ये ₹2100 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो वांगे ची किंमत अंबागण मध्ये ₹21 आहे.