ताज्या बाजार दरांनुसार, बियाओरा, मध्य प्रदेश मध्ये चना दाल (संपूर्ण) बाजारभाव ₹5645 प्रति क्विंटल आहे.
शेवटचे अपडेट केले: 18-07-2026
शेवटचे अपडेट केले: 18-07-2026
| तारीख | राज्य | जिल्हा | बाजार | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5195 | 5645 | 5645 |
| 15-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5000 | 5675 | 5675 |
| 11-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4805 | 5450 | 5380 |
| 10-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5150 | 5455 | 5455 |
| 07-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4805 | 5545 | 5400 |
| 05-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5250 | 5465 | 5465 |
| 03-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5330 | 5475 | 5475 |
| 02-07-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4550 | 5505 | 5505 |
| 30-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5415 | 5415 | 5415 |
| 27-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5005 | 5490 | 5490 |
| 24-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5360 | 5560 | 5405 |
| 21-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5350 | 5475 | 5475 |
| 20-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4605 | 5500 | 5500 |
| 19-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4200 | 5570 | 5405 |
| 16-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5035 | 5105 | 5105 |
| 10-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5000 | 5755 | 5755 |
| 09-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 2590 | 5665 | 5665 |
| 07-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5400 | 5635 | 5520 |
| 06-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5225 | 5690 | 5690 |
| 02-06-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5305 | 5785 | 5785 |
| 31-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5580 | 5795 | 5755 |
| 29-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4795 | 5745 | 5700 |
| 27-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5405 | 5635 | 5635 |
| 26-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5095 | 5605 | 5605 |
| 20-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5055 | 5620 | 5620 |
| 17-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4700 | 5250 | 5250 |
| 14-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4900 | 5155 | 5155 |
| 09-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4000 | 5255 | 5255 |
| 08-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4700 | 5150 | 5150 |
| 07-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4800 | 5275 | 5275 |
| 05-05-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4790 | 5100 | 5100 |
| 11-04-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 5060 | 5375 | 5205 |
| 09-04-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4805 | 5380 | 4905 |
| 07-04-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 3295 | 5380 | 5380 |
| 05-04-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4710 | 5380 | 5380 |
| 04-04-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4790 | 5345 | 4845 |
| 25-03-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4200 | 5195 | 5195 |
| 20-03-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4810 | 5100 | 5100 |
| 28-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4525 | 4770 | 4770 |
| 25-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4580 | 4580 | 4580 |
| 24-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4000 | 4940 | 4940 |
| 21-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4500 | 4905 | 4905 |
| 20-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4310 | 4980 | 4980 |
| 14-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4890 | 4905 | 4905 |
| 13-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4800 | 5100 | 5100 |
| 12-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4805 | 5020 | 5020 |
| 11-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4400 | 5095 | 5095 |
| 10-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4880 | 5050 | 5050 |
| 05-02-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4855 | 5240 | 5240 |
| 29-01-2026 | मध्य प्रदेश | राजगड | बियाओरा | 4825 | 5110 | 5110 |
बियाओरा मध्ये चना दाल (संपूर्ण) ची कमाल किंमत 5645 ₹/क्विंटल आहे.
बियाओरा मध्ये चना दाल (संपूर्ण) ची किमान किंमत 5195 ₹/क्विंटल आहे.
बियाओरा मध्ये चना दाल (संपूर्ण) ची सरासरी किंमत 5645 ₹/क्विंटल आहे.
बियाओरा मध्ये चना दाल (संपूर्ण) ची आजची किंमत ₹5645 प्रति क्विंटल आहे.
नवीनतम बाजार दरांनुसार 1 क्विंटल चना दाल (संपूर्ण) ची किंमत बियाओरा मध्ये ₹5645 आहे.
ताज्या बाजार दरांनुसार, 1 किलो चना दाल (संपूर्ण) ची किंमत बियाओरा मध्ये ₹56.45 आहे.