ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, മെഹ്സാന, ഗുജറാത്ത് ലെ ഗോതമ്പ് വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2350 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 11-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 11-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2000 | 2560 | 2350 |
| 09-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2125 | 2505 | 2350 |
| 08-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2150 | 2555 | 2400 |
| 01-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2190 | 2500 | 2375 |
| 30-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2170 | 2435 | 2375 |
| 28-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2150 | 2400 | 2300 |
| 27-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2175 | 2430 | 2325 |
| 26-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2125 | 2335 | 2250 |
| 23-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2150 | 2830 | 2375 |
| 16-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2105 | 2705 | 2400 |
| 14-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2125 | 2700 | 2400 |
| 12-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2155 | 2900 | 2500 |
| 09-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2150 | 2605 | 2375 |
| 08-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2150 | 2555 | 2400 |
| 05-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2190 | 2875 | 2500 |
| 21-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2055 | 3005 | 2500 |
| 17-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2055 | 3005 | 2250 |
| 13-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 1900 | 2605 | 2250 |
| 11-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2105 | 2785 | 2500 |
| 10-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 1900 | 2625 | 2250 |
| 09-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 1900 | 2855 | 2500 |
| 08-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 1950 | 2755 | 2250 |
| 07-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2000 | 2805 | 2250 |
| 06-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2000 | 3205 | 2250 |
| 03-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2055 | 2775 | 2250 |
| 23-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2105 | 2390 | 2250 |
| 21-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2075 | 2465 | 2250 |
| 20-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2105 | 2255 | 2200 |
| 02-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2200 | 2550 | 2500 |
| 26-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2585 | 2500 |
| 26-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2585 | 2500 |
| 25-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2340 | 2350 | 2350 |
| 24-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2450 | 2400 |
| 23-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2550 | 2500 |
| 21-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2500 | 2475 |
| 20-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2670 | 2500 |
| 17-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2605 | 2575 |
| 14-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2375 | 2655 | 2600 |
| 13-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2600 | 2525 |
| 12-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2375 | 2555 | 2525 |
| 10-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2605 | 2525 |
| 09-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2350 | 2705 | 2500 |
| 07-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2500 | 2625 | 2600 |
| 05-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2425 | 2575 | 2500 |
| 04-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2400 | 2555 | 2500 |
| 03-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2455 | 2625 | 2600 |
| 28-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2500 | 2785 | 2600 |
| 27-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2500 | 2575 | 2550 |
| 24-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2500 | 2815 | 2650 |
| 22-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | മെഹ്സാന | മെഹ്സാന | 2550 | 2600 | 2575 |
മെഹ്സാന ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 2560 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മെഹ്സാന ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 2000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മെഹ്സാന ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 2350 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മെഹ്സാന ലെ ഗോതമ്പ് എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2350 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് മെഹ്സാന ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് ഗോതമ്പ് ₹2350 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ ഗോതമ്പ് ന് മെഹ്സാന ൽ ₹23.5 ആണ്.