ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഹൈബർഗാവ്, അസം ലെ തക്കാളി വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2300 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 20-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 20-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 19-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 18-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 17-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2100 | 2300 | 2200 |
| 16-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 15-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 12-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 11-06-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2100 | 2300 | 2200 |
| 30-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 21-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 20-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2200 | 2400 | 2300 |
| 11-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2000 | 2300 | 2100 |
| 06-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2100 | 2300 | 2200 |
| 04-05-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1900 | 2100 | 2000 |
| 20-04-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1700 | 1900 | 1800 |
| 17-04-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1600 | 1850 | 1700 |
| 06-04-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1600 | 1850 | 1700 |
| 06-04-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1600 | 1850 | 1700 |
| 04-04-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 1700 | 2000 | 1800 |
| 13-03-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2600 | 2800 | 2700 |
| 06-03-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2550 | 2750 | 2650 |
| 02-03-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 25-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2720 | 2600 |
| 24-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 21-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 19-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 17-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 16-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 13-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2750 | 2600 |
| 12-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 11-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 10-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2750 | 2600 |
| 09-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2750 | 2600 |
| 07-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2700 | 2600 |
| 05-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2780 | 2600 |
| 03-02-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2750 | 2600 |
| 30-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2750 | 2600 |
| 28-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2650 |
| 22-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 21-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2700 | 2900 | 2800 |
| 20-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2700 | 2950 | 2800 |
| 19-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 17-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 16-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2650 |
| 13-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2500 | 2800 | 2600 |
| 12-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2400 | 2900 | 2600 |
| 09-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2700 | 3000 | 2850 |
| 07-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2400 | 2800 | 2600 |
| 01-01-2026 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2100 | 2500 | 2300 |
| 31-12-2025 | അസം | നാഗോൺ | ഹൈബർഗാവ് | 2700 | 3000 | 2900 |
ഹൈബർഗാവ് ലെ തക്കാളി എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 2400 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഹൈബർഗാവ് ലെ തക്കാളി എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 2200 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഹൈബർഗാവ് ലെ തക്കാളി എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 2300 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഹൈബർഗാവ് ലെ തക്കാളി എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹2300 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഹൈബർഗാവ് ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് തക്കാളി ₹2300 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ തക്കാളി ന് ഹൈബർഗാവ് ൽ ₹23 ആണ്.