ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ജാംനഗർ, ഗുജറാത്ത് ലെ എള്ള് വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹10750 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 06-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 06-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9250 | 12050 | 10750 |
| 06-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 12200 | 10725 |
| 05-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 7875 | 12125 | 10750 |
| 05-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 12225 | 10635 |
| 04-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 9225 | 11450 | 10250 |
| 04-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9850 | 12050 | 10900 |
| 04-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 10000 | 17200 | 12000 |
| 04-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 7500 | 11595 | 9550 |
| 03-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 8000 | 11230 | 9615 |
| 03-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 11775 | 10825 |
| 03-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9000 | 17500 | 12000 |
| 02-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 12325 | 10175 |
| 02-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 8150 | 11000 | 9575 |
| 01-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 9450 | 11300 | 10375 |
| 01-06-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 11000 | 18100 | 13500 |
| 30-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 10250 | 12575 | 11415 |
| 30-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 10000 | 17850 | 13000 |
| 30-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 11800 | 10325 |
| 30-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 9500 | 11425 | 10285 |
| 29-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 10000 | 11375 | 10690 |
| 28-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 10500 | 11390 | 10945 |
| 27-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 1500 | 11600 | 10275 |
| 27-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 10525 | 11730 | 11130 |
| 27-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 9600 | 11950 | 10250 |
| 26-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 11725 | 10325 |
| 26-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9000 | 11900 | 10700 |
| 26-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 6000 | 14500 | 10750 |
| 25-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 10000 | 12350 | 11350 |
| 23-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 12250 | 11125 |
| 23-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 10000 | 16550 | 12000 |
| 23-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9000 | 11900 | 10500 |
| 22-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 8900 | 11900 | 10250 |
| 22-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 10000 | 16150 | 13000 |
| 21-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 8600 | 10850 | 9725 |
| 21-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 8750 | 11750 | 10250 |
| 21-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 10000 | 16150 | 12500 |
| 20-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 8500 | 10700 | 9600 |
| 19-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 8125 | 11350 | 9850 |
| 19-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 8750 | 11750 | 10250 |
| 16-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | കല | 9075 | 10665 | 9500 |
| 16-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 9000 | 11500 | 10500 |
| 15-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 8000 | 10650 | 9500 |
| 15-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 8000 | 10825 | 9925 |
| 14-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ഡ്രോൾ | 6000 | 9000 | 7500 |
| 13-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 6000 | 12750 | 10775 |
| 11-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 8000 | 10300 | 9925 |
| 11-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 12500 | 15000 | 13500 |
| 09-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 6500 | 9550 | 8000 |
| 08-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാംനഗർ | 7500 | 9500 | 9250 |
| 07-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | ജാംനഗർ | ജാം ജോധ്പൂർ | 6000 | 8925 | 8000 |
ജാംനഗർ ലെ എള്ള് എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 12050 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ജാംനഗർ ലെ എള്ള് എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 9250 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ജാംനഗർ ലെ എള്ള് എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 10750 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ജാംനഗർ ലെ എള്ള് എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹10750 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ജാംനഗർ ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് എള്ള് ₹10750 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ എള്ള് ന് ജാംനഗർ ൽ ₹107.5 ആണ്.