ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര ലെ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7000 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 22-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 22-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 18-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 17-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 16-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 12-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 08-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 06-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 04-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 03-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 02-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 01-06-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 30-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 28-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 26-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 25-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 23-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 22-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 21-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 20-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 19-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 18-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 15-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 13-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 11-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 09-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 08-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 06-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 05-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 04-05-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 20-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 17-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 14-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 11-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 10-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 09-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 07-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 06-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 04-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 03-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 02-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 01-04-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 28-03-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 26-03-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 7100 | 9500 | 9050 |
| 24-03-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6850 | 9500 | 9050 |
| 21-03-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
| 20-03-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
| 25-02-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
| 24-02-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
| 23-02-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
| 20-02-2026 | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ | മുംബൈ | 6800 | 9500 | 9050 |
മുംബൈ ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 7000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മുംബൈ ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 7000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മുംബൈ ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 7000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
മുംബൈ ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7000 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് മുംബൈ ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് Lentil(Masur)(Whole) ₹7000 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ Lentil(Masur)(Whole) ന് മുംബൈ ൽ ₹70 ആണ്.