ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഗോട്ടെഗാവ്, മധ്യപ്രദേശ് ലെ പയർ (പയർ) (മുഴുവൻ) വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5500 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 16-07-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 16-07-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5500 | 5500 | 5500 |
| 08-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5900 | 5900 | 5900 |
| 05-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 6000 | 6000 | 6000 |
| 04-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5955 | 6030 | 6030 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5800 | 5800 | 5800 |
| 22-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5850 | 5850 | 5850 |
| 20-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5000 | 5000 | 5000 |
| 14-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5050 | 5050 | 5050 |
| 10-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 6150 | 6275 | 6275 |
| 09-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5801 | 6200 | 6200 |
| 08-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 6000 | 6210 | 6210 |
| 06-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 6100 | 6231 | 6231 |
| 25-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5813 | 6152 | 6152 |
| 23-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 6140 | 6161 | 6161 |
| 27-02-2025 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5575 | 5575 | 5575 |
| 25-02-2025 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5701 | 5701 | 5701 |
| 24-02-2025 | മധ്യപ്രദേശ് | നർസിംഗ്പൂർ | ഗോട്ടെഗാവ് | 5700 | 5700 | 5700 |
ഗോട്ടെഗാവ് ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 5500 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗോട്ടെഗാവ് ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 5500 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗോട്ടെഗാവ് ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 5500 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗോട്ടെഗാവ് ലെ Lentil(Masur)(Whole) എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5500 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഗോട്ടെഗാവ് ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് Lentil(Masur)(Whole) ₹5500 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ Lentil(Masur)(Whole) ന് ഗോട്ടെഗാവ് ൽ ₹55 ആണ്.