ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ധംനോദ്, മധ്യപ്രദേശ് ലെ പരുത്തി വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7600 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 04-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 04-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7600 | 7600 | 7600 |
| 02-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6500 | 7890 | 7890 |
| 29-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7800 | 7800 | 7800 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7950 | 8410 | 8410 |
| 24-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 8011 | 8011 | 8011 |
| 21-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7925 | 9100 | 7950 |
| 17-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7250 | 7250 | 7250 |
| 14-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 8200 | 8585 | 8585 |
| 12-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 8211 | 8605 | 8590 |
| 11-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 8041 | 8480 | 8480 |
| 09-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 8111 | 8111 | 8111 |
| 07-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7800 | 8100 | 8100 |
| 04-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7855 | 8595 | 8595 |
| 21-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7500 | 8555 | 8555 |
| 19-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7600 | 7601 | 7600 |
| 17-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6500 | 7615 | 7500 |
| 14-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7000 | 7511 | 7000 |
| 12-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7300 | 7400 | 7400 |
| 10-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7975 | 8505 | 8505 |
| 08-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7300 | 8305 | 8305 |
| 07-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7375 | 8425 | 8425 |
| 05-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6800 | 6800 | 6800 |
| 04-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6800 | 6900 | 6900 |
| 02-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6611 | 7051 | 7051 |
| 31-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6400 | 6700 | 6700 |
| 30-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6400 | 6400 | 6400 |
| 29-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7051 | 7800 | 7480 |
| 28-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7600 | 7920 | 7920 |
| 26-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7911 | 8025 | 8025 |
| 26-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6015 | 6400 | 6400 |
| 25-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7801 | 8001 | 8001 |
| 25-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6130 | 6130 | 6130 |
| 02-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 4795 | 7311 | 7311 |
| 01-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5610 | 7850 | 5690 |
| 23-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5640 | 7500 | 7500 |
| 22-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6400 | 6800 | 6800 |
| 20-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5680 | 7180 | 6400 |
| 19-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5100 | 7725 | 6800 |
| 18-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 4200 | 7545 | 7300 |
| 17-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 3005 | 7600 | 7450 |
| 16-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 4080 | 7425 | 7425 |
| 14-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 7300 | 7300 | 7300 |
| 13-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 4005 | 7595 | 7595 |
| 11-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5400 | 7700 | 7700 |
| 10-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 5280 | 7680 | 6400 |
| 09-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6480 | 8630 | 7705 |
| 08-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6500 | 7600 | 7600 |
| 05-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6200 | 7805 | 7625 |
| 03-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6000 | 8505 | 7850 |
| 01-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ധംനോദ് | 6801 | 7951 | 7300 |
ധംനോദ് ലെ പരുത്തി എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 7600 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ധംനോദ് ലെ പരുത്തി എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 7600 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ധംനോദ് ലെ പരുത്തി എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 7600 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ധംനോദ് ലെ പരുത്തി എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7600 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ധംനോദ് ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് പരുത്തി ₹7600 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ പരുത്തി ന് ധംനോദ് ൽ ₹76 ആണ്.