ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, പൾപ്പ്, കേരളം ലെ നാളികേരം വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5200 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 21-05-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 21-05-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 20-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5400 | 5600 | 5500 |
| 14-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5400 | 5600 | 5500 |
| 12-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5200 | 5400 | 5300 |
| 07-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5200 | 5400 | 5300 |
| 05-05-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 21-04-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5000 | 5200 | 5100 |
| 18-04-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 08-04-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5000 | 5200 | 5100 |
| 04-04-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5200 | 5400 | 5300 |
| 25-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5200 | 5400 | 5300 |
| 24-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5500 | 5700 | 5600 |
| 19-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5800 | 6000 | 5900 |
| 13-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6100 | 6300 | 6200 |
| 06-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5600 | 5800 | 5700 |
| 03-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5500 | 5700 | 5600 |
| 02-03-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5600 | 5800 | 5700 |
| 21-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6200 | 6400 | 6300 |
| 20-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6000 | 6200 | 6100 |
| 19-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6200 | 6400 | 6300 |
| 18-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6000 | 6200 | 6100 |
| 17-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6200 | 6400 | 6300 |
| 16-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6400 | 6600 | 6500 |
| 11-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6400 | 6600 | 6500 |
| 10-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 6000 | 6200 | 6100 |
| 05-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 03-02-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 30-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 28-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 27-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 24-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 3900 | 4100 | 4000 |
| 23-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 22-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4000 | 4200 | 4100 |
| 21-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 20-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4000 | 4200 | 4100 |
| 19-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 17-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4100 | 4300 | 4200 |
| 16-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4200 | 4400 | 4300 |
| 13-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4200 | 4400 | 4300 |
| 12-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4500 | 4700 | 4600 |
| 07-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4900 | 5100 | 5000 |
| 06-01-2026 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 4900 | 5100 | 5000 |
| 31-12-2025 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 26-12-2025 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 22-12-2025 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5100 | 5300 | 5200 |
| 20-12-2025 | കേരളം | വയനാട് | പൾപ്പ് | 5200 | 5400 | 5300 |
പൾപ്പ് ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 5300 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
പൾപ്പ് ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 5100 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
പൾപ്പ് ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 5200 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
പൾപ്പ് ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5200 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് പൾപ്പ് ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് നാളികേരം ₹5200 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ നാളികേരം ന് പൾപ്പ് ൽ ₹52 ആണ്.