ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, കൊല്ലം, കേരളം ലെ നാളികേരം വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7500 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 28-02-2025
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 28-02-2025
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 7000 | 8000 | 7500 |
| 28-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7900 |
| 27-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 26-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 6500 | 6700 | 6600 |
| 25-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 7000 | 8000 | 8000 |
| 24-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 7500 | 8000 | 7800 |
| 23-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7300 | 7500 | 7400 |
| 22-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 7000 | 8000 | 7500 |
| 22-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7300 | 7500 | 7400 |
| 21-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 7500 | 8200 | 8000 |
| 21-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 20-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7500 | 7000 |
| 18-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6500 | 7500 | 7000 |
| 18-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7300 | 7500 | 7400 |
| 17-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 17-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7500 | 7000 |
| 15-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6500 | 7500 | 7000 |
| 14-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 13-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 12-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 6800 | 7000 | 6900 |
| 12-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7500 | 7000 |
| 12-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 6800 | 7000 | 6900 |
| 12-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7500 | 7000 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7200 | 7000 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7800 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6700 | 7200 | 7000 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7800 |
| 11-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7500 | 7700 | 7600 |
| 09-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7800 |
| 09-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 3000 | 3500 | 3500 |
| 09-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7000 | 7200 | 7100 |
| 08-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7300 | 7500 | 7400 |
| 08-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | കൊട്ടാരക്കര | 6500 | 7000 | 6700 |
| 08-02-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7800 |
| 16-01-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | അഞ്ചൽ | 7200 | 7400 | 7300 |
| 16-01-2025 | കേരളം | കൊല്ലം | പുനലൂർ | 7500 | 8000 | 7800 |
കൊല്ലം ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 8000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
കൊല്ലം ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 7000 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
കൊല്ലം ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 7500 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
കൊല്ലം ലെ നാളികേരം എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹7500 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് കൊല്ലം ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് നാളികേരം ₹7500 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ നാളികേരം ന് കൊല്ലം ൽ ₹75 ആണ്.