ഏറ്റവും പുതിയ വിപണി നിരക്കുകൾ പ്രകാരം, ഗുജറാത്ത് ലെ ചുവന്ന മുളക് വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹13750 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 20-05-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 20-05-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 5750 | 13750 | 13750 |
| 18-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 3700 | 20250 | 20250 |
| 11-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 8150 | 23000 | 15350 |
| 08-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 11900 | 13350 | 13350 |
| 07-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 4850 | 18450 | 18450 |
| 05-05-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 4400 | 32350 | 23000 |
| 21-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 10050 | 28000 | 18750 |
| 21-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 3000 | 23025 | 13010 |
| 20-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 6000 | 31500 | 18750 |
| 18-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7500 | 28000 | 17250 |
| 17-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 7500 | 25000 | 16250 |
| 14-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 7500 | 32750 | 20125 |
| 13-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 29000 | 48750 | 44250 |
| 13-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 14500 | 34525 | 24510 |
| 11-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 9000 | 27500 | 18250 |
| 10-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7700 | 35900 | 33350 |
| 10-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 16000 | 44250 | 39500 |
| 09-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 20000 | 48000 | 41500 |
| 09-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7500 | 25000 | 20000 |
| 08-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 8050 | 34550 | 28750 |
| 08-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 12050 | 32500 | 22275 |
| 07-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 9000 | 34375 | 21685 |
| 07-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 20000 | 63250 | 46500 |
| 07-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7650 | 36750 | 23150 |
| 06-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 7500 | 33025 | 20260 |
| 06-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 46500 | 63000 | 63000 |
| 04-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 35000 | 45250 | 45250 |
| 04-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 2000 | 25500 | 13750 |
| 04-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7650 | 39000 | 22050 |
| 03-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7750 | 34250 | 20500 |
| 02-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 7500 | 33500 | 20500 |
| 01-04-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 11000 | 37625 | 24310 |
| 25-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 6950 | 41500 | 26450 |
| 24-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 11000 | 38500 | 24750 |
| 23-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7750 | 60000 | 45000 |
| 23-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 12500 | 41650 | 27075 |
| 23-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 6250 | 39700 | 25450 |
| 21-03-2026 | ഗുജറാത്ത് | പോർബന്തർ | പോർബന്തർ | 16525 | 32625 | 24575 |
| 26-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7000 | 32300 | 20550 |
| 26-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7000 | 32300 | 20550 |
| 24-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 5400 | 32900 | 20700 |
| 21-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 6950 | 32450 | 22750 |
| 17-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 6550 | 32500 | 22150 |
| 16-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7100 | 35200 | 22000 |
| 13-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 7500 | 35000 | 26000 |
| 11-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 8750 | 34850 | 25750 |
| 04-02-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 5000 | 34000 | 28500 |
| 21-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 2950 | 25000 | 14900 |
| 08-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 3600 | 20000 | 17300 |
| 07-01-2026 | ഗുജറാത്ത് | അമ്റേലി | അമ്റേലി | 4000 | 20150 | 17650 |
ഗുജറാത്ത് ലെ ചുവന്ന മുളക് എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 13750 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗുജറാത്ത് ലെ ചുവന്ന മുളക് എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 5750 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗുജറാത്ത് ലെ ചുവന്ന മുളക് എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 13750 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ഗുജറാത്ത് ലെ ചുവന്ന മുളക് എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹13750 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഗുജറാത്ത് ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് ചുവന്ന മുളക് ₹13750 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ ചുവന്ന മുളക് ന് ഗുജറാത്ത് ൽ ₹137.5 ആണ്.