ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ബദൻവാർ, മധ്യപ്രദേശ് ലെ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) വിപണി വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5570 ആണ്.
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 18-06-2026
അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 18-06-2026
| തീയതി | സംസ്ഥാനം | ജില്ല | വിപണി | കുറഞ്ഞ വില | പരമാവധി വില | ശരാശരി വില |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4700 | 5570 | 5570 |
| 16-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5370 | 5370 | 5370 |
| 10-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5620 | 5620 | 5620 |
| 09-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4400 | 5595 | 5150 |
| 08-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4590 | 5675 | 5675 |
| 04-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5600 | 5600 | 5600 |
| 03-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5395 | 5395 | 5395 |
| 03-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5020 | 5680 | 5680 |
| 02-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4885 | 6340 | 6340 |
| 02-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5000 | 5000 | 5000 |
| 01-06-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4830 | 5650 | 5650 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4805 | 4955 | 4955 |
| 27-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5450 | 5450 | 5450 |
| 26-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4625 | 5495 | 5495 |
| 25-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5075 | 5655 | 5655 |
| 24-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4500 | 4500 | 4500 |
| 22-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4871 | 6105 | 6105 |
| 21-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 3500 | 5655 | 5655 |
| 20-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5035 | 5775 | 5775 |
| 19-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5030 | 5600 | 5345 |
| 18-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4400 | 5580 | 5580 |
| 15-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4560 | 5360 | 5360 |
| 14-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4970 | 5200 | 5200 |
| 14-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4200 | 5365 | 5365 |
| 13-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4500 | 5300 | 5300 |
| 13-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4930 | 4930 | 4930 |
| 12-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4000 | 5265 | 5265 |
| 11-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4780 | 5405 | 5250 |
| 11-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4795 | 5090 | 5090 |
| 09-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4900 | 4900 | 4900 |
| 08-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4555 | 5455 | 5455 |
| 07-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4800 | 4800 | 4800 |
| 06-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4705 | 5370 | 5370 |
| 05-05-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4300 | 5365 | 5365 |
| 18-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5200 | 5200 | 5200 |
| 13-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4500 | 5305 | 5300 |
| 09-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4705 | 5700 | 5085 |
| 09-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4700 | 4700 | 4700 |
| 08-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4600 | 5400 | 5400 |
| 08-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4600 | 4900 | 4750 |
| 07-04-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 5050 | 5050 | 5050 |
| 26-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 3825 | 4950 | 4950 |
| 25-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4880 | 4880 | 4880 |
| 25-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4930 | 4930 | 4930 |
| 24-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4155 | 5305 | 5305 |
| 23-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4735 | 4900 | 4900 |
| 23-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4350 | 4850 | 4850 |
| 02-03-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4705 | 4885 | 4885 |
| 26-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4960 | 5035 | 5035 |
| 26-02-2026 | മധ്യപ്രദേശ് | അറ്റം | ബദൻവാർ | 4960 | 5035 | 5035 |
ബദൻവാർ ലെ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) എന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വില 5570 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ബദൻവാർ ലെ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) എന്നതിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില 4700 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ബദൻവാർ ലെ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) എന്നതിൻ്റെ ശരാശരി വില 5570 ₹/ക്വിൻ്റലാണ്.
ബദൻവാർ ലെ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) എന്നതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വില ക്വിൻ്റലിന് ₹5570 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ബദൻവാർ ൽ 1 ക്വിൻ്റലിന് ചന ദൽ (മുഴുവൻ) ₹5570 ആണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ മാർക്കറ്റ് നിരക്ക് അനുസരിച്ച്, 1 കിലോ ചന ദൽ (മുഴുവൻ) ന് ബദൻവാർ ൽ ₹55.7 ആണ്.