ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖೋರೆರಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿನ ಗೋಧಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2450 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 08-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 08-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2405 | 2450 | 2450 |
| 07-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2350 | 2400 | 2400 |
| 04-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2880 | 2880 | 2880 |
| 03-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2650 | 2650 | 2650 |
| 03-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2340 | 2790 | 2790 |
| 30-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2370 | 2765 | 2765 |
| 29-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2830 | 2870 | 2870 |
| 27-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2485 | 2750 | 2750 |
| 27-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2525 | 2525 | 2525 |
| 26-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2385 | 2600 | 2600 |
| 26-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2485 | 2485 | 2485 |
| 25-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2385 | 3245 | 3245 |
| 22-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2615 | 2615 | 2615 |
| 22-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2535 | 2810 | 2810 |
| 20-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2475 | 2850 | 2850 |
| 17-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2300 | 2385 | 2385 |
| 16-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2585 | 2725 | 2725 |
| 11-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2370 | 2370 | 2370 |
| 09-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2625 | 2650 | 2650 |
| 07-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2250 | 2325 | 2325 |
| 07-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2595 | 2610 | 2610 |
| 05-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2325 | 2435 | 2435 |
| 14-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2690 | 2850 | 2850 |
| 13-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2345 | 2850 | 2850 |
| 13-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2300 | 2880 | 2880 |
| 10-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2470 | 2470 | 2470 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2290 | 2290 | 2290 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2205 | 2275 | 2275 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2285 | 2650 | 2450 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2275 | 2275 | 2275 |
| 04-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2230 | 2235 | 2235 |
| 24-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2460 | 2460 | 2460 |
| 23-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2450 | 2505 | 2505 |
| 21-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2430 | 2525 | 2525 |
| 18-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2325 | 2430 | 2430 |
| 13-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2450 | 2556 | 2556 |
| 09-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2625 | 2625 | 2625 |
| 03-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2601 | 2601 | 2601 |
| 01-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2375 | 2390 | 2390 |
| 28-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2416 | 2416 | 2416 |
| 23-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2250 | 2250 | 2250 |
| 22-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2200 | 2230 | 2230 |
| 21-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2699 | 2699 | 2699 |
| 19-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2750 | 2750 | 2750 |
| 19-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2490 | 2490 | 2490 |
| 15-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2795 | 2810 | 2810 |
| 14-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2790 | 2790 | 2790 |
| 14-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2780 | 2780 | 2780 |
| 06-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2105 | 2350 | 2350 |
| 05-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಶಿವಪುರಿ | ಖೋರೆರಾ | 2720 | 2825 | 2825 |
ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2450 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2405 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 2450 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2450 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ₹2450.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆಯು ಖೋರೆರಾ ನಲ್ಲಿ ₹24.5 ಆಗಿದೆ.