ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಹಾಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹800 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 17-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 17-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 800 | 800 | 800 |
| 17-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 600 | 1000 | 800 |
| 16-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1780 | 1780 | 1780 |
| 15-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 900 | 900 | 900 |
| 09-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 600 | 1000 | 800 |
| 09-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 990 | 990 | 990 |
| 09-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1100 | 1100 | 1100 |
| 08-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 800 | 1000 | 900 |
| 05-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1100 | 1100 | 1100 |
| 04-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1000 | 1000 | 1000 |
| 04-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 1000 | 800 |
| 03-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 500 | 800 | 700 |
| 29-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 900 | 800 |
| 29-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1300 | 1300 | 1300 |
| 27-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 900 | 800 |
| 25-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 900 | 900 | 900 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 900 | 800 |
| 21-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1500 | 1500 | 1500 |
| 20-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 900 | 800 |
| 20-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1500 | 1500 | 1500 |
| 19-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 700 | 900 | 800 |
| 19-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1067 | 1067 | 1067 |
| 18-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1600 | 1600 | 1600 |
| 18-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1400 | 1400 | 1400 |
| 15-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1200 | 1200 | 1200 |
| 15-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 700 | 800 | 750 |
| 14-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1600 | 1600 | 1600 |
| 14-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 800 | 900 | 850 |
| 13-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 800 | 1000 | 900 |
| 12-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 700 | 800 | 750 |
| 11-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 800 | 1000 | 900 |
| 11-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1400 | 1400 | 1400 |
| 08-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1500 | 1500 | 1500 |
| 06-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 700 | 900 | 750 |
| 06-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 05-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 04-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 2000 | 2000 | 2000 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಲಾಲ್ರು | 1900 | 1900 | 1900 |
| 19-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 18-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 17-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 14-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1200 | 1100 |
| 13-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1600 | 1600 | 1600 |
| 12-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1600 | 1600 | 1600 |
| 10-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1500 | 1200 |
| 05-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಬಾನೂರು | 1700 | 1700 | 1700 |
| 03-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಕುರಲಿ | 1500 | 1700 | 1600 |
| 02-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಮೊಹಾಲಿ | ಖರಾರ್ | 1000 | 1200 | 1100 |
ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 800 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 800 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 800 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹800 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ₹800.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಲೆಯು ಮೊಹಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ₹8 ಆಗಿದೆ.