ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಸಾ, ಹರಿಯಾಣ ನಲ್ಲಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2500 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 4000 | 2500 |
| 15-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 2000 | 4000 | 3500 |
| 15-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 120 | 180 | 150 |
| 12-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಕಲಾನ್ವಾಲಿ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 10-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 25 | 40 | 30 |
| 10-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 2500 | 2200 |
| 08-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 140 | 200 | 170 |
| 05-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1000 | 1600 | 1200 |
| 03-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 700 | 15000 | 1000 |
| 03-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 120 | 200 | 180 |
| 01-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 35 | 45 | 39 |
| 01-06-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 150 | 250 | 180 |
| 30-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 600 | 1200 | 800 |
| 29-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 30 | 50 | 40 |
| 29-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 700 | 1500 | 1000 |
| 28-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 30 | 50 | 40 |
| 28-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 150 | 250 | 200 |
| 27-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 800 | 1500 | 1000 |
| 26-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 35 | 50 | 40 |
| 26-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 180 | 250 | 200 |
| 24-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 150 | 300 | 200 |
| 24-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 30 | 60 | 40 |
| 19-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 200 | 300 | 250 |
| 19-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 40 | 60 | 50 |
| 18-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 600 | 1000 | 800 |
| 17-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 500 | 1400 | 800 |
| 17-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 220 | 300 | 250 |
| 17-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 40 | 100 | 50 |
| 15-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 40 | 70 | 55 |
| 13-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ | 50 | 70 | 60 |
| 13-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 220 | 330 | 250 |
| 10-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 250 | 350 | 300 |
| 09-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 400 | 1200 | 1000 |
| 06-05-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 600 | 1500 | 1300 |
| 19-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 320 | 460 | 400 |
| 17-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 2200 | 1600 |
| 14-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 320 | 480 | 410 |
| 14-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1200 | 1600 | 1400 |
| 12-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1200 | 1500 | 1400 |
| 11-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 350 | 500 | 400 |
| 05-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1300 | 1900 | 1500 |
| 04-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1300 | 1700 | 1500 |
| 03-04-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1200 | 1800 | 1500 |
| 30-03-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 1700 | 1600 |
| 28-03-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1350 | 1800 | 1700 |
| 26-03-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 2000 | 1700 |
| 19-03-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಕಲಾನ್ವಾಲಿ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 15-03-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1500 | 2000 | 1600 |
| 28-02-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ಸರ್ಸಾ | 1000 | 1800 | 1300 |
| 28-02-2026 | ಹರಿಯಾಣ | ಸರ್ಸಾ | ರಾನಿಯಾ (ಜೀವನ್ ನಗರ) | 850 | 1300 | 900 |
ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 1500 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 2500 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2500 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ₹2500.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯು ಸರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ₹25 ಆಗಿದೆ.