ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಲ್ಲಾಸನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4500 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-05-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-05-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 08-05-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 21-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 20-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 13-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 10-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 07-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 06-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 01-04-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 30-03-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 26-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3000 | 5000 | 4000 |
| 26-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3000 | 5000 | 4000 |
| 25-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4500 | 6500 | 5000 |
| 23-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 18-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 17-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 16-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 12-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 30-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3500 | 4500 | 4000 |
| 23-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 21-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 14-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 13-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 12-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 07-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 06-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 26-12-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3500 | 4500 | 4000 |
| 23-12-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 19-12-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 28-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 27-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 25-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3500 | 4500 | 4000 |
| 21-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 20-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3500 | 4500 | 4000 |
| 18-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 6000 | 5000 |
| 17-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 3500 | 5500 | 4500 |
| 14-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 13-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಥಾಣೆ | ಉಲ್ಲಾಸನಗರ | 4000 | 5000 | 4500 |
ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 5000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 4500 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4500 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ₹4500.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯು ಉಲ್ಲಾಸನಗರ ನಲ್ಲಿ ₹45 ಆಗಿದೆ.