ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2300 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 03-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 03-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2260 | 2308 | 2300 |
| 03-06-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2300 | 4850 | 2700 |
| 01-06-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2300 | 4850 | 2700 |
| 29-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 4400 | 2720 |
| 29-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 1950 | 2170 | 1970 |
| 27-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 2816 | 2770 |
| 27-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2170 | 2179 | 2179 |
| 26-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2060 | 2060 | 2060 |
| 26-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಕೊಪ್ಪಳ | 2600 | 2630 | 2610 |
| 25-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 4400 | 2824 |
| 21-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 2855 | 2725 |
| 20-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 2882 | 2450 |
| 19-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 5760 | 2850 |
| 18-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 2875 | 2700 |
| 18-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2000 | 2185 | 2130 |
| 16-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2400 | 4000 | 2800 |
| 15-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 1950 | 2553 | 2500 |
| 14-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2275 | 2625 | 2305 |
| 13-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2400 | 2800 | 2760 |
| 12-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2120 | 2120 | 2120 |
| 12-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2400 | 4296 | 2850 |
| 11-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2200 | 2333 | 2280 |
| 06-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 2700 | 2400 |
| 06-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2238 | 2322 | 2290 |
| 05-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2350 | 4100 | 2820 |
| 05-05-2026 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2050 | 2100 | 2100 |
| 25-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3030 | 3055 | 3040 |
| 24-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2650 | 4675 | 3371 |
| 24-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2305 | 3538 | 2500 |
| 21-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2300 | 3605 | 3461 |
| 21-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2650 | 4550 | 3950 |
| 20-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 18-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2650 | 3400 | 2900 |
| 18-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2380 | 3545 | 3500 |
| 18-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2650 | 3400 | 2900 |
| 17-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2710 | 2725 | 2710 |
| 17-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3030 | 3705 | 3050 |
| 14-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3705 | 3705 | 3705 |
| 13-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3030 | 3600 | 3500 |
| 13-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 1750 | 1750 | 1750 |
| 12-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2800 | 5225 | 5220 |
| 12-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 2800 | 5225 | 5220 |
| 11-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3500 | 3665 | 3511 |
| 11-02-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3500 | 3665 | 3511 |
| 16-01-2025 | ಕರ್ನಾಟಕ | ಕೊಪ್ಪಳ | ಗಂಗಾವತಿ | 3010 | 3030 | 3020 |
ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2308 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2260 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 2300 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2300 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ₹2300.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯು ಕೊಪ್ಪಳ ನಲ್ಲಿ ₹23 ಆಗಿದೆ.