ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗ್ರೂರ್, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿನ ನಿಂಬೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4500 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 4200 | 5000 | 4500 |
| 11-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 5200 | 5200 | 5200 |
| 11-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 4100 | 5000 | 4500 |
| 03-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 5500 | 6000 | 5700 |
| 01-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 5500 | 14000 | 9750 |
| 30-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 29-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 6000 | 6000 | 6000 |
| 28-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 9200 | 9200 | 9200 |
| 27-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 9000 | 9000 | 9000 |
| 27-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 13000 | 12500 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 19-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 18-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 16-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 13000 | 12500 |
| 13-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 11-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 7500 | 7500 | 7500 |
| 07-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 7000 | 7000 | 7000 |
| 06-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 04-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 04-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 18-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 13000 | 12500 |
| 17-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 17-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 13000 | 12500 |
| 13-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 10-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 08-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 14000 | 14000 | 14000 |
| 07-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 05-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 11000 | 11000 | 11000 |
| 31-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 30-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 12000 | 11000 |
| 28-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 21-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 20-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 02-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9000 | 9000 | 9000 |
| 26-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 6000 | 7000 | 6500 |
| 26-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 6000 | 7000 | 6500 |
| 20-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 6000 | 7000 | 6500 |
| 18-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 5000 | 4750 |
| 16-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4700 | 4600 |
| 11-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4700 | 4600 |
| 06-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4500 | 4500 |
| 05-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4000 | 5000 | 4500 |
| 04-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4700 | 4600 |
| 30-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4000 | 4500 | 4250 |
| 29-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4700 | 4600 |
| 28-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4500 | 4500 | 4500 |
| 24-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 4000 | 4500 | 4250 |
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 5000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4200 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 4500 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4500 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆ ₹4500.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆಯು ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ₹45 ಆಗಿದೆ.