ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಹಮದ್ನಗರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಬೇಳೆ (ಮುಂಗ್) (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹5250 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-05-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 12-05-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5000 | 5500 | 5250 |
| 11-05-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5600 | 5600 | 5600 |
| 02-03-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5000 | 6200 | 5600 |
| 21-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 7500 | 7500 | 7500 |
| 14-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 6000 | 7000 | 6500 |
| 13-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5500 | 7500 | 6500 |
| 11-02-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಓಂ ಚೈತನ್ಯ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ರೋ ಪರ್ಪಸ್ ಕೋ-ಆಪ್ ಸೊಸೈಟಿ | 8500 | 8500 | 8500 |
| 28-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 7500 | 8000 | 7750 |
| 27-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5500 | 7200 | 6350 |
| 22-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5000 | 7000 | 6000 |
| 15-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಜಮಖೇಡ್ | 5000 | 6000 | 5500 |
| 14-01-2026 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ರಾಹುರಿ | 7300 | 7300 | 7300 |
| 27-12-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 7500 | 7500 | 7500 |
| 27-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 5000 | 7000 | 6000 |
| 21-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 6500 | 7000 | 6750 |
| 20-02-2025 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | ಅಹಮದ್ನಗರ | 6000 | 7500 | 6750 |
ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ Green Gram(Moong)(Whole) ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 5500 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ Green Gram(Moong)(Whole) ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 5000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ Green Gram(Moong)(Whole) ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 5250 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ Green Gram(Moong)(Whole) ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹5250 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ Green Gram(Moong)(Whole) ಬೆಲೆ ₹5250.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ Green Gram(Moong)(Whole) ಬೆಲೆಯು ಅಹಮದ್ನಗರ ನಲ್ಲಿ ₹52.5 ಆಗಿದೆ.