ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲನೂರು, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4000 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 15-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 08-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 06-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 04-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 29-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 28-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 26-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 25-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 24-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 17-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 10-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 09-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 08-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 07-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 18-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 17-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 05-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 04-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 03-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 02-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 01-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 30-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 29-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 26-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 25-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 24-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 22-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 20-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 13-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 03-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 02-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 28-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 25-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 23-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 22-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 20-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 16-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 14-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 12-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
| 10-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಗುರುದಾಸಪುರ | ಕಲನೂರು | 4000 | 4000 | 4000 |
ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 4000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 4000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹4000 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೆಲೆ ₹4000.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬೆಲೆಯು ಕಲನೂರು ನಲ್ಲಿ ₹40 ಆಗಿದೆ.