ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೆಟ್ರಾನ್, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1000 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 16-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 03-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 18-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 11-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 08-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 30-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1297 | 1297 | 1297 |
| 20-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1000 | 1000 | 1000 |
| 03-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 615 | 615 | 615 |
| 02-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 617 | 617 | 617 |
| 23-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 650 | 650 | 650 |
| 20-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 600 | 600 | 600 |
| 17-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 730 | 730 | 730 |
| 16-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 725 | 725 | 725 |
| 13-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 822 | 822 | 822 |
| 11-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 800 | 800 | 800 |
| 06-02-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 810 | 810 | 810 |
| 30-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 924 | 924 | 924 |
| 28-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 954 | 954 | 954 |
| 27-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 556 | 556 | 556 |
| 23-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 626 | 626 | 626 |
| 21-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 668 | 668 | 668 |
| 20-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 618 | 618 | 618 |
| 19-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 625 | 625 | 625 |
| 16-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 610 | 610 | 610 |
| 15-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 610 | 610 | 610 |
| 14-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 594 | 594 | 594 |
| 13-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 628 | 628 | 628 |
| 09-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 800 | 800 | 800 |
| 08-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 618 | 618 | 618 |
| 08-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 618 | 618 | 618 |
| 07-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 674 | 674 | 674 |
| 06-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 610 | 610 | 610 |
| 01-01-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 694 | 694 | 694 |
| 26-12-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 913 | 913 | 913 |
| 24-12-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 825 | 825 | 825 |
| 23-12-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 925 | 925 | 925 |
| 19-12-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 890 | 890 | 890 |
| 18-12-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 1026 | 1026 | 1026 |
| 28-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 200 | 400 | 370 |
| 27-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 500 | 600 | 519 |
| 25-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 500 | 600 | 520 |
| 24-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 400 | 600 | 520 |
| 21-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 400 | 500 | 450 |
| 20-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 500 | 600 | 530 |
| 18-02-2025 | ಪಂಜಾಬ್ | ಪಟಿಯಾಲ | ಪೆಟ್ರಾನ್ | 200 | 500 | 310 |
ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 1000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 1000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 1000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1000 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹1000.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪೆಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ₹10 ಆಗಿದೆ.