ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪದ್ಮಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ನಲ್ಲಿನ Barley(Jau) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2185 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 03-07-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 03-07-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2185 | 2185 |
| 02-07-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2185 | 2185 |
| 01-07-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2185 | 2185 |
| 29-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2185 | 2185 |
| 26-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2185 | 2185 |
| 24-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 1900 | 2185 | 2185 |
| 19-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2245 | 2245 |
| 11-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2202 | 2250 | 2240 |
| 08-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2162 | 2207 | 2195 |
| 06-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2192 | 2192 | 2192 |
| 05-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2100 | 2180 | 2161 |
| 04-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2185 | 2200 | 2200 |
| 03-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2175 | 2240 | 2230 |
| 02-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2176 | 2237 | 2210 |
| 01-06-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2176 | 2200 | 2180 |
| 30-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2228 | 2231 | 2231 |
| 26-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2216 | 2251 | 2228 |
| 23-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2226 | 2258 | 2258 |
| 21-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2225 | 2262 | 2248 |
| 19-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2100 | 2219 | 2197 |
| 15-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2141 | 2168 | 2148 |
| 11-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2086 | 2155 | 2136 |
| 09-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2100 | 2157 | 2120 |
| 07-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2026 | 2143 | 2115 |
| 06-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2085 | 2146 | 2116 |
| 04-05-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2081 | 2158 | 2120 |
| 14-04-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2001 | 2143 | 2100 |
| 11-04-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 1600 | 2091 | 2041 |
| 04-04-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 1872 | 2049 | 1985 |
| 03-04-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 1890 | 1965 | 1920 |
| 20-03-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 1750 | 1901 | 1901 |
| 06-02-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2000 | 2000 | 2000 |
| 22-01-2026 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಗಂಗಾನಗರ | ಪದ್ಮಪುರ | 2051 | 2051 | 2051 |
ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ Barley(Jau) ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2185 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ Barley(Jau) ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 2185 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ Barley(Jau) ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 2185 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ Barley(Jau) ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹2185 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ Barley(Jau) ಬೆಲೆ ₹2185.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ Barley(Jau) ಬೆಲೆಯು ಪದ್ಮಪುರ ನಲ್ಲಿ ₹21.85 ಆಗಿದೆ.