ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹18000 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 01-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 01-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 12000 | 25650 | 18000 |
| 29-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 14800 | 19200 | 19200 |
| 27-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 14000 | 18000 | 16700 |
| 27-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 24700 | 24700 | 24700 |
| 25-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 15600 | 26000 | 26000 |
| 21-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 18100 | 21000 | 21000 |
| 20-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 17002 | 17500 | 17500 |
| 20-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 16600 | 18000 | 18000 |
| 18-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 15000 | 18000 | 18000 |
| 18-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 14600 | 21670 | 21670 |
| 14-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 11900 | 12700 | 12000 |
| 13-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 11200 | 14700 | 14600 |
| 12-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 12000 | 16000 | 14400 |
| 11-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 13800 | 16100 | 16100 |
| 08-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 12000 | 14800 | 14000 |
| 06-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 14200 | 20900 | 15700 |
| 05-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 18400 | 20800 | 19400 |
| 04-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 17300 | 17600 | 17600 |
| 21-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ದಲೋಡಾ | 600 | 600 | 600 |
| 14-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಮನಸ್ಸು | 650 | 690 | 690 |
| 14-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 790 | 795 | 795 |
| 13-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 599 | 630 | 620 |
| 13-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 795 | 799 | 799 |
| 11-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 17200 | 17700 | 17700 |
| 10-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 700 | 700 | 700 |
| 10-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 11100 | 18211 | 14000 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 15000 | 18000 | 18000 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 600 | 600 | 600 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 14901 | 22000 | 19000 |
| 08-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 12900 | 12900 | 12900 |
| 08-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 950 | 950 | 950 |
| 08-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 11100 | 17300 | 14000 |
| 07-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 651 | 700 | 700 |
| 07-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 21000 | 22500 | 21000 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 695 | 712 | 695 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 15000 | 15000 | 15000 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 700 | 950 | 950 |
| 04-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 700 | 700 | 700 |
| 04-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 795 | 795 | 795 |
| 03-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 10000 | 10000 | 10000 |
| 03-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 795 | 795 | 795 |
| 02-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಮನಸ್ಸು | 703 | 706 | 706 |
| 02-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 795 | 799 | 795 |
| 29-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 580 | 700 | 700 |
| 29-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 16000 | 27000 | 27000 |
| 29-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 21501 | 24000 | 24000 |
| 28-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮಂದಸೌರ್ | ಮಂದಸೌರ್ | 799 | 799 | 799 |
| 25-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 12300 | 18200 | 14075 |
| 24-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 724 | 724 | 724 |
| 24-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಬೇವು | ಬೇವು | 8200 | 13600 | 13600 |
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 25650 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 12000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 18000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಶುದ್ಧ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹18000 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಶುದ್ಧ ಬೆಲೆ ₹18000.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಅಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿ ₹180 ಆಗಿದೆ.