ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಮೋಹ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನಲ್ಲಿನ ಟರ್-ರೆಡ್ ಗ್ರಾಂ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹7175 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 05-05-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 05-05-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7105 | 7175 | 7175 |
| 04-05-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6700 | 6790 | 6790 |
| 17-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6100 | 7490 | 7490 |
| 13-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4900 | 7700 | 7280 |
| 10-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7240 | 7355 | 7355 |
| 09-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7060 | 7265 | 7265 |
| 06-04-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 7110 | 7760 | 7760 |
| 23-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 7110 | 7210 | 7210 |
| 20-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6400 | 7650 | 7650 |
| 02-03-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6000 | 7670 | 7300 |
| 26-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7100 | 7505 | 7370 |
| 26-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7100 | 7505 | 7370 |
| 25-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4060 | 7600 | 7600 |
| 24-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5100 | 7720 | 7300 |
| 21-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7570 | 7570 | 7570 |
| 20-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 3875 | 7650 | 7230 |
| 20-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7600 | 7600 | 7600 |
| 19-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4700 | 7610 | 5600 |
| 17-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4000 | 7590 | 6700 |
| 13-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6850 | 7800 | 7800 |
| 12-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5880 | 7720 | 7720 |
| 11-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5690 | 7500 | 7500 |
| 10-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 7170 | 7700 | 7700 |
| 07-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4690 | 8160 | 8160 |
| 06-02-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6270 | 8200 | 8200 |
| 30-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6210 | 8150 | 7000 |
| 29-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7695 | 8175 | 8175 |
| 29-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6900 | 8600 | 8600 |
| 27-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 7065 | 7200 | 7200 |
| 27-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 3600 | 7700 | 7700 |
| 23-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5000 | 6900 | 6040 |
| 22-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 6795 | 6795 | 6795 |
| 22-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6300 | 7515 | 7360 |
| 21-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 3450 | 7140 | 6000 |
| 17-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5600 | 6900 | 6900 |
| 16-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5230 | 6770 | 6770 |
| 16-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 5790 | 5810 | 5810 |
| 13-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6340 | 6700 | 6700 |
| 09-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6400 | 6400 | 6400 |
| 07-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5000 | 6755 | 6755 |
| 06-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6000 | 6000 | 6000 |
| 02-01-2026 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 4000 | 5800 | 5400 |
| 31-12-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5470 | 6210 | 5575 |
| 26-12-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5200 | 6010 | 6010 |
| 22-12-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 6000 | 6870 | 6865 |
| 19-12-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಹೋಗುತ್ತಾರೆ | 5900 | 5900 | 5900 |
| 18-12-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಹೋಗುತ್ತಾರೆ | 6010 | 6010 | 6010 |
| 27-02-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ಪಾರ್ಲಿಯಾ | 5905 | 7300 | 7300 |
| 27-02-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 1600 | 7400 | 6600 |
| 25-02-2025 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ದಾಮೋಹ್ | ದಾಮೋಹ್ | 5030 | 7410 | 6600 |
ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 7175 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 7105 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 7175 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹7175 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ಬೆಲೆ ₹7175.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ Arhar(Tur-Red Gram)(Whole) ಬೆಲೆಯು ದಾಮೋಹ್ ನಲ್ಲಿ ₹71.75 ಆಗಿದೆ.