ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗ್ರೂರ್, ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿನ ಸೇಬು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹8000 ಆಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 09-06-2026
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 09-06-2026
| ದಿನಾಂಕ | ರಾಜ್ಯ | ಜಿಲ್ಲೆ | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 09-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 08-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 07-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 9000 | 8500 |
| 04-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 03-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 18000 | 18000 | 18000 |
| 01-06-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 7000 | 9000 | 8000 |
| 30-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 28-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 14000 | 14000 | 14000 |
| 28-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 7000 | 9000 | 8000 |
| 27-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 7000 | 8000 | 7500 |
| 27-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 9500 | 10000 | 9800 |
| 25-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 25-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 9500 | 10000 | 9800 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 22-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 9500 | 10000 | 9800 |
| 20-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 19-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 8500 | 8250 |
| 16-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 15-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 15-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 10500 | 11000 | 10800 |
| 14-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 10500 | 11500 | 11000 |
| 11-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 09-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 17000 | 17000 | 17000 |
| 08-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 9000 | 8500 |
| 07-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 04-05-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 13000 | 13000 | 13000 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 9500 | 10000 | 9800 |
| 21-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 16000 | 16000 | 16000 |
| 17-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 13-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9800 | 10000 | 9900 |
| 10-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 10-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 9000 | 9000 | 9000 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 11000 | 11000 | 11000 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಹಮದ್ಗಢ | 12000 | 14000 | 14000 |
| 09-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 10000 | 10000 |
| 08-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 11000 | 11000 | 11000 |
| 07-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 14000 | 14000 | 14000 |
| 07-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9500 | 9700 | 9600 |
| 07-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಅಕ್ಷ | 10000 | 11000 | 10500 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 06-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 12000 | 12000 | 12000 |
| 05-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 8000 | 9000 | 8500 |
| 04-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 15000 | 15000 | 15000 |
| 03-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಲೆಹ್ರಾ ಗಾಗಾ | 8000 | 8000 | 8000 |
| 02-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9000 | 10000 | 9500 |
| 01-04-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 9000 | 9500 | 9250 |
| 31-03-2026 | ಪಂಜಾಬ್ | ಸಂಗ್ರೂರ್ | ಭವಾನಿಗಢ | 10000 | 14000 | 12000 |
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 8000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ನ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 8000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಬು ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 8000 ₹/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸೇಬು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹8000 ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೇಬು ಬೆಲೆ ₹8000.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕೆಜಿ ಸೇಬು ಬೆಲೆಯು ಸಂಗ್ರೂರ್ ನಲ್ಲಿ ₹80 ಆಗಿದೆ.