आज बीजापुर, कर्नाटक में गेहूँ का बाजार मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 27-05-2026
Price updated at: 27-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2281 | 2600 | 2425 |
| 26-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2425 | 2425 | 2425 |
| 23-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2400 | 2511 | 2477 |
| 22-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2400 | 2559 | 2513 |
| 22-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2183 | 2500 | 2420 |
| 21-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2359 | 2559 | 2526 |
| 20-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2219 | 2529 | 2438 |
| 19-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2351 | 2409 | 2367 |
| 19-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2288 | 2422 | 2355 |
| 18-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2329 | 2500 | 2450 |
| 18-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2311 | 2556 | 2444 |
| 16-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2305 | 2450 | 2382 |
| 15-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2314 | 2789 | 2450 |
| 15-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2411 | 2511 | 2483 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2260 | 2500 | 2400 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Sindagi(Indi) | 2100 | 2500 | 2300 |
| 13-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2425 | 2451 | 2442 |
| 12-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2411 | 2509 | 2464 |
| 12-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2256 | 2416 | 2336 |
| 11-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2270 | 2500 | 2400 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2274 | 2400 | 2337 |
| 05-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2400 | 2511 | 2429 |
| 04-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2281 | 2397 | 2339 |
| 04-05-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2300 | 2501 | 2396 |
| 18-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2225 | 2275 | 2258 |
| 13-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2201 | 2324 | 2300 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2163 | 2250 | 2207 |
| 10-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2251 | 2251 | 2251 |
| 09-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2201 | 2275 | 2250 |
| 08-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Sindagi(Indi) | 2250 | 2250 | 2250 |
| 08-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 1850 | 2421 | 2234 |
| 07-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2011 | 2625 | 2542 |
| 07-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2148 | 2367 | 2258 |
| 06-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2051 | 2350 | 2237 |
| 04-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2219 | 2376 | 2300 |
| 02-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2250 | 5858 | 2863 |
| 01-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2151 | 2325 | 2200 |
| 01-04-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2172 | 2338 | 2302 |
| 31-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2205 | 2400 | 2357 |
| 31-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2159 | 3511 | 2381 |
| 26-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2202 | 2400 | 2343 |
| 25-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2150 | 2340 | 2305 |
| 25-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2142 | 2400 | 2298 |
| 24-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2221 | 2373 | 2350 |
| 24-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2259 | 2409 | 2304 |
| 23-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 1600 | 2319 | 2163 |
| 23-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2163 | 2410 | 2400 |
| 20-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | Talikot | 2156 | 2156 | 2156 |
| 20-03-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2215 | 2327 | 2271 |
| 26-02-2026 | कर्नाटक | बीजापुर | बीजापुर | 2558 | 2558 | 2558 |
बीजापुर में गेहूँ की अधिकतम कीमत 2600 ₹/क्विंटल है।
बीजापुर में गेहूँ का न्यूनतम मूल्य 2281 ₹/क्विंटल है।
बीजापुर में गेहूँ का औसत मूल्य 2425 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन गेहूँ का दाम बीजापुर में ₹2425 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार बीजापुर में 1 क्विंटल गेहूँ की कीमत ₹2425 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, बीजापुर में 1 किलोग्राम गेहूँ की कीमत ₹24.25 है।