आज अरहर का बाजार भाव ₹5100 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 06-05-2026
Price updated at: 06-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2026 | राजस्थान | दौसा | ललसोट | 5000 | 5111 | 5100 |
| 05-05-2026 | तेलंगाना | वारंगल | केसमुद्रम | 6816 | 6915 | 6816 |
| 04-05-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4500 | 5250 | 4875 |
| 04-05-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 5669 | 6399 | 6299 |
| 04-05-2026 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | अदोनी | 2412 | 6889 | 6889 |
| 21-04-2026 | गुजरात | बानस्कठ | थाराद | 5050 | 5255 | 5155 |
| 21-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4525 | 5275 | 4900 |
| 21-04-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawari | 5205 | 5410 | 5325 |
| 20-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 3585 | 5225 | 4405 |
| 20-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 6259 | 6506 | 6339 |
| 18-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 5000 | 5240 | 5120 |
| 17-04-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawari | 5060 | 5200 | 5150 |
| 17-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4700 | 5230 | 4965 |
| 17-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 2500 | 5285 | 3893 |
| 14-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4500 | 5210 | 4855 |
| 14-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4850 | 5230 | 5040 |
| 13-04-2026 | गुजरात | बानस्कठ | थाराद | 4500 | 5100 | 4900 |
| 11-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 6029 | 6519 | 6389 |
| 11-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4905 | 5280 | 5093 |
| 10-04-2026 | गुजरात | बानस्कठ | थाराद | 4850 | 5200 | 5025 |
| 09-04-2026 | तेलंगाना | वारंगल | केसमुद्रम | 6673 | 7239 | 7239 |
| 08-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | एटमाकुर | 7100 | 7100 | 7100 |
| 08-04-2026 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | अदोनी | 7373 | 7373 | 7373 |
| 07-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4500 | 5230 | 4865 |
| 07-04-2026 | गुजरात | बानस्कठ | थाराद | 4800 | 5130 | 5050 |
| 07-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 5529 | 6569 | 6329 |
| 06-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4500 | 5255 | 4875 |
| 06-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | बडपल्ली | 6310 | 7265 | 7265 |
| 06-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4750 | 5250 | 5000 |
| 06-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | बडपल्ली | 6310 | 7265 | 7265 |
| 06-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4500 | 5255 | 4875 |
| 04-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4500 | 5240 | 4870 |
| 04-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4400 | 5250 | 4825 |
| 03-04-2026 | उत्तर प्रदेश | फारुखाबाद | फारुखाबाद | 6200 | 6500 | 6300 |
| 03-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 3755 | 5250 | 4503 |
| 03-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4550 | 5180 | 4865 |
| 02-04-2026 | राजस्थान | दौसा | ललसोट | 5090 | 5430 | 5290 |
| 01-04-2026 | गुजरात | सूरत | व्यास | 3500 | 5250 | 4375 |
| 01-04-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 6289 | 6709 | 6619 |
| 01-04-2026 | गुजरात | मोरबी | मोरबी | 4500 | 5250 | 4875 |
| 01-04-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 4500 | 5185 | 4843 |
| 30-03-2026 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | अदोनी | 7430 | 7430 | 7430 |
| 30-03-2026 | राजस्थान | दौसा | Mandawari | 5407 | 5423 | 5410 |
| 29-03-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | आचैम्पेट | 6237 | 6237 | 6237 |
| 28-03-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | गडवाल | 5129 | 6119 | 5129 |
| 28-03-2026 | राजस्थान | दौसा | ललसोट | 4325 | 5270 | 5250 |
| 28-03-2026 | गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | 3500 | 5155 | 4328 |
| 26-03-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | आचैम्पेट | 6632 | 6632 | 6632 |
| 26-03-2026 | तेलंगाना | महबुबनगर | बडपल्ली | 6640 | 6640 | 6640 |
| 26-03-2026 | तेलंगाना | वारंगल | केसमुद्रम | 4096 | 7096 | 6893 |
अरहर की अधिकतम कीमत 5111 ₹/क्विंटल है।
अरहर का न्यूनतम मूल्य रु 5000 ₹/क्विंटल है।
अरहर का औसत मूल्य रु 5100 ₹/क्विंटल है।
आज अरहर का बाज़ार भाव ₹5100 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार 1 क्विंटल अरहर की कीमत ₹5100 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार 1 किलोग्राम अरहर की कीमत ₹51 है।