आज बौध, ओडिशा में कद्दू का बाजार मूल्य ₹1200 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 18-06-2026
Price updated at: 18-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 18-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 900 |
| 12-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 12-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 900 |
| 10-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 09-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 950 |
| 08-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 08-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 1000 | 1500 | 1200 |
| 04-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 900 |
| 03-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 03-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 900 |
| 01-06-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 01-06-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1000 | 900 |
| 30-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 30-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 29-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 27-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 27-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 26-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 26-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 25-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 25-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 24-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 1000 | 1500 | 1200 |
| 22-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 21-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 21-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 20-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 17-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 17-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 1000 | 1500 | 1200 |
| 15-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 15-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 14-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 850 | 1200 | 1000 |
| 14-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 850 | 1200 | 1000 |
| 12-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 1000 | 1500 | 1200 |
| 11-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 11-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 800 | 1200 | 1000 |
| 09-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 800 | 1200 | 1000 |
| 07-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 1000 | 1500 | 1200 |
| 07-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 06-05-2026 | ओडिशा | बौध | खुन्थाबान्हा | 800 | 1000 | 900 |
| 06-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 04-05-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 21-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 20-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 19-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 17-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 14-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 13-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 12-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
| 11-04-2026 | ओडिशा | बौध | बौध | 1000 | 1500 | 1200 |
बौध में कद्दू की अधिकतम कीमत 1500 ₹/क्विंटल है।
बौध में कद्दू का न्यूनतम मूल्य 1000 ₹/क्विंटल है।
बौध में कद्दू का औसत मूल्य 1200 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन कद्दू का दाम बौध में ₹1200 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार बौध में 1 क्विंटल कद्दू की कीमत ₹1200 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, बौध में 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत ₹12 है।