आज वायनाड, केरल में कद्दू का बाजार मूल्य ₹1100 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 20-05-2026
Price updated at: 20-05-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 20-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 19-05-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1200 | 1200 |
| 19-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1400 | 1600 | 1500 |
| 12-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 12-05-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 900 | 1100 | 1000 |
| 11-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 08-05-2026 | केरल | वायनाड | कलपेट्टा | 1300 | 1500 | 1400 |
| 07-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 06-05-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 05-05-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 21-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 20-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 17-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 14-04-2026 | केरल | वायनाड | कलपेट्टा | 1400 | 1500 | 1500 |
| 14-04-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1100 | 1100 |
| 10-04-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 08-04-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 07-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 800 | 1000 | 900 |
| 06-04-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1000 | 1000 |
| 06-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 06-04-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1000 | 1000 |
| 01-04-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 800 | 1000 | 900 |
| 26-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 25-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 24-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 21-03-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1200 | 1200 |
| 19-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 900 | 1100 | 1000 |
| 13-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 900 | 1100 | 1000 |
| 03-03-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1400 | 1600 | 1500 |
| 02-03-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1150 | 1150 |
| 24-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 23-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1200 | 1100 |
| 21-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1400 | 1200 |
| 20-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1130 | 1120 |
| 19-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1000 | 1200 | 1100 |
| 19-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1200 | 1200 | 1200 |
| 17-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1000 | 1100 | 1100 |
| 17-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 16-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 14-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1200 | 1200 |
| 11-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 10-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1000 | 1200 | 1100 |
| 05-02-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 05-02-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1100 | 1100 |
| 30-01-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 29-01-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 28-01-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1200 | 1200 |
| 23-01-2026 | केरल | वायनाड | पुलपल्ली | 1100 | 1300 | 1200 |
| 22-01-2026 | केरल | वायनाड | मानसवदी | 1100 | 1200 | 1200 |
वायनाड में कद्दू की अधिकतम कीमत 1100 ₹/क्विंटल है।
वायनाड में कद्दू का न्यूनतम मूल्य 1000 ₹/क्विंटल है।
वायनाड में कद्दू का औसत मूल्य 1100 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन कद्दू का दाम वायनाड में ₹1100 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार वायनाड में 1 क्विंटल कद्दू की कीमत ₹1100 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, वायनाड में 1 किलोग्राम कद्दू की कीमत ₹11 है।