आज पटरन, पंजाब में आलू का बाजार मूल्य ₹650 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 23-06-2026
Price updated at: 23-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 650 | 650 | 650 |
| 15-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 460 | 460 | 460 |
| 10-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 610 | 610 | 610 |
| 09-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 530 | 530 | 530 |
| 03-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 480 | 480 | 480 |
| 29-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 480 | 480 | 480 |
| 27-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 450 | 450 | 450 |
| 20-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 440 | 440 | 440 |
| 19-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 480 | 480 | 480 |
| 15-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 410 | 410 | 410 |
| 12-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 21-04-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 11-04-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 322 | 322 | 322 |
| 09-04-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 08-04-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 31-03-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 30-03-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 25-03-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 03-03-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 02-03-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 292 | 292 | 292 |
| 26-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 26-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 300 | 300 | 300 |
| 23-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 310 | 310 | 310 |
| 20-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 500 | 500 | 500 |
| 18-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 340 | 340 | 340 |
| 17-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 510 | 510 | 510 |
| 13-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 445 | 445 | 445 |
| 11-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 425 | 425 | 425 |
| 06-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 450 | 450 | 450 |
| 05-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 03-02-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 476 | 476 | 476 |
| 30-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 425 | 425 | 425 |
| 29-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 28-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 27-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 23-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 22-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 21-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 20-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 400 | 400 | 400 |
| 19-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 420 | 420 | 420 |
| 16-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 450 | 450 | 450 |
| 15-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 450 | 450 | 450 |
| 14-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 420 | 420 | 420 |
| 09-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 510 | 510 | 510 |
| 07-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 500 | 500 | 500 |
| 06-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 500 | 500 | 500 |
| 01-01-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 468 | 468 | 468 |
| 24-12-2025 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 600 | 600 | 600 |
| 23-12-2025 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 580 | 580 | 580 |
| 22-12-2025 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 545 | 545 | 545 |
पटरन में आलू की अधिकतम कीमत 650 ₹/क्विंटल है।
पटरन में आलू का न्यूनतम मूल्य 650 ₹/क्विंटल है।
पटरन में आलू का औसत मूल्य 650 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन आलू का दाम पटरन में ₹650 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार पटरन में 1 क्विंटल आलू की कीमत ₹650 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, पटरन में 1 किलोग्राम आलू की कीमत ₹6.5 है।