आज फतेहगढ़, पंजाब में मटर गीले का बाजार मूल्य ₹5500 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 10-06-2026
Price updated at: 10-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 5000 | 6000 | 5500 |
| 18-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7500 | 7500 | 7500 |
| 14-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7500 | 7200 |
| 12-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7500 | 7200 |
| 08-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7500 | 7200 |
| 06-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 6000 | 6500 | 6200 |
| 04-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7000 | 7000 |
| 17-04-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7000 | 7000 |
| 14-04-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 7000 | 7000 | 7000 |
| 01-04-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 28-03-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 25-03-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 20-03-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 13-03-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 02-03-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1200 | 2000 | 1600 |
| 26-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 26-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 23-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 21-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2000 | 2000 | 2000 |
| 19-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 2240 | 2300 | 2296 |
| 19-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2200 | 2100 |
| 18-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 16-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 2000 | 2319 | 2000 |
| 14-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 1500 | 2200 | 1872 |
| 13-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1800 | 2200 | 2000 |
| 12-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1800 | 2000 | 1900 |
| 11-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 1500 | 2000 | 1600 |
| 11-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 10-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1800 | 2000 | 1900 |
| 09-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 09-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1500 | 2000 | 1800 |
| 06-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 03-02-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 30-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1500 | 2000 | 1800 |
| 29-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1500 | 1800 | 1600 |
| 28-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2200 | 2200 | 2200 |
| 27-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1800 | 2000 | 1900 |
| 23-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 3000 | 2500 |
| 22-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 1800 | 2000 | 1900 |
| 19-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | खामानो | 2500 | 2500 | 2500 |
| 15-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2500 | 2200 |
| 06-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 1800 | 3000 | 2500 |
| 06-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2200 | 2500 | 2300 |
| 01-01-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2000 | 2200 | 2100 |
| 31-12-2025 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2200 | 2500 | 2300 |
| 30-12-2025 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 2000 | 2500 | 2500 |
| 29-12-2025 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 2500 | 3000 | 2800 |
| 26-12-2025 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 3200 | 3500 | 3300 |
| 22-12-2025 | पंजाब | फतेहगढ़ | सरहिंद | 3000 | 4500 | 3200 |
फतेहगढ़ में मटर गीले की अधिकतम कीमत 6000 ₹/क्विंटल है।
फतेहगढ़ में मटर गीले का न्यूनतम मूल्य 5000 ₹/क्विंटल है।
फतेहगढ़ में मटर गीले का औसत मूल्य 5500 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन मटर गीले का दाम फतेहगढ़ में ₹5500 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार फतेहगढ़ में 1 क्विंटल मटर गीले की कीमत ₹5500 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, फतेहगढ़ में 1 किलोग्राम मटर गीले की कीमत ₹55 है।