आज पंजाब में आड़ू का बाजार मूल्य ₹4000 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 12-06-2026
Price updated at: 12-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2500 | 6000 | 3500 |
| 11-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 6250 | 6250 | 6250 |
| 10-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2100 | 4800 | 3200 |
| 09-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 6130 | 6130 | 6130 |
| 06-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 05-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 05-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5000 | 2900 |
| 04-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2100 | 4800 | 2800 |
| 04-06-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 6220 | 6220 | 6220 |
| 04-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 03-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 03-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5000 | 2700 |
| 02-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 02-06-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2200 | 5000 | 2800 |
| 01-06-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 30-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 29-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5200 | 3300 |
| 28-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 27-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 26-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 25-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 25-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5000 | 3200 |
| 23-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 22-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3860 | 3860 | 3860 |
| 21-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 4840 | 4840 | 4840 |
| 21-05-2026 | पंजाब | मुक्तसर | मुक्तसर | 2000 | 2800 | 2400 |
| 21-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5000 | 3300 |
| 20-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3860 | 3860 | 3860 |
| 19-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 19-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3520 | 3520 | 3520 |
| 19-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 4800 | 3200 |
| 18-05-2026 | पंजाब | फतेहगढ़ | बासी पठाना | 6000 | 7000 | 6500 |
| 15-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 15-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2100 | 4800 | 2700 |
| 14-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3410 | 3410 | 3410 |
| 14-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 13-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 13-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 4800 | 3000 |
| 13-05-2026 | पंजाब | Sangrur | लेहरा गागा | 6500 | 6500 | 6500 |
| 11-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 11-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3510 | 3510 | 3510 |
| 11-05-2026 | पंजाब | पटियाला | समाना | 5000 | 7000 | 5500 |
| 11-05-2026 | पंजाब | जालंधर | जालंधर सिटी (जालंधर) | 2000 | 5000 | 3000 |
| 09-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 08-05-2026 | पंजाब | भटिंडा | मौर | 4000 | 5000 | 4500 |
| 08-05-2026 | पंजाब | पटियाला | पटरन | 3770 | 3770 | 3770 |
| 06-05-2026 | पंजाब | लुधियाना | खन्ना | 4000 | 4000 | 4000 |
| 04-05-2026 | पंजाब | Sangrur | लेहरा गागा | 6500 | 6500 | 6500 |
पंजाब में आड़ू की अधिकतम कीमत 4000 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में आड़ू का न्यूनतम मूल्य 4000 ₹/क्विंटल है।
पंजाब में आड़ू का औसत मूल्य 4000 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन आड़ू का दाम पंजाब में ₹4000 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार पंजाब में 1 क्विंटल आड़ू की कीमत ₹4000 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, पंजाब में 1 किलोग्राम आड़ू की कीमत ₹40 है।