आज बालोद, छत्तीसगढ़ में धान(धन)(सामान्य) का बाजार मूल्य ₹2240 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 28-02-2025
Price updated at: 28-02-2025
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2250 | 2240 |
| 28-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2230 | 2250 | 2240 |
| 28-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2100 | 2160 | 2140 |
| 28-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2130 | 2150 | 2135 |
| 27-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2170 | 2250 | 2230 |
| 27-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2250 | 2300 | 2275 |
| 27-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2130 | 2250 | 2230 |
| 27-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2230 | 2250 | 2240 |
| 22-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2100 | 2160 | 2140 |
| 22-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2100 | 2160 | 2130 |
| 22-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2130 | 2250 | 2220 |
| 22-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2320 | 2250 |
| 18-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2200 | 2250 | 2230 |
| 18-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2130 | 2155 | 2140 |
| 18-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2100 | 2160 | 2130 |
| 18-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2250 | 2240 |
| 15-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2130 | 2150 | 2140 |
| 15-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2100 | 2150 | 2120 |
| 15-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2250 | 2240 |
| 15-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2140 | 2230 | 2160 |
| 14-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2230 | 2250 | 2240 |
| 14-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2100 | 2120 | 2110 |
| 14-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2120 | 2150 | 2140 |
| 14-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2275 | 2250 |
| 13-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2120 | 2150 | 2130 |
| 13-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2100 | 2100 | 2100 |
| 13-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2100 | 2230 | 2200 |
| 13-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2250 | 2350 | 2320 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2240 | 2275 | 2255 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2100 | 2120 | 2110 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2120 | 2150 | 2140 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2240 | 2275 | 2255 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2100 | 2120 | 2110 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2220 | 2250 | 2230 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2120 | 2150 | 2140 |
| 12-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2220 | 2250 | 2230 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2120 | 2150 | 2140 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2130 | 2150 | 2140 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2150 | 2160 | 2155 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2250 | 2240 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2120 | 2150 | 2140 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2130 | 2150 | 2140 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2150 | 2160 | 2155 |
| 11-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2250 | 2240 |
| 08-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2150 | 2250 | 2240 |
| 08-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | डोंडिलोहारा | 2100 | 2110 | 2105 |
| 08-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | Dondi | 2120 | 2140 | 2125 |
| 08-02-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2250 | 2320 | 2260 |
| 16-01-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | गुरु | 2230 | 2300 | 2250 |
| 16-01-2025 | छत्तीसगढ़ | बालोद | बालोद | 2150 | 2230 | 2170 |
बालोद में धान(धन)(सामान्य) की अधिकतम कीमत 2250 ₹/क्विंटल है।
बालोद में धान(धन)(सामान्य) का न्यूनतम मूल्य 2230 ₹/क्विंटल है।
बालोद में धान(धन)(सामान्य) का औसत मूल्य 2240 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन धान(धन)(सामान्य) का दाम बालोद में ₹2240 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार बालोद में 1 क्विंटल धान(धन)(सामान्य) की कीमत ₹2240 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, बालोद में 1 किलोग्राम धान(धन)(सामान्य) की कीमत ₹22.4 है।