आज जैनगर, बिहार में प्याज का बाजार मूल्य ₹1350 प्रति क्विंटल है।
Price updated at: 20-06-2026
Price updated at: 20-06-2026
| तारीख | राज्य | ज़िला | बाज़ार | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | औसत कीमत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-06-2026 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 1220 | 1550 | 1350 |
| 11-06-2026 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 1080 | 1350 | 1210 |
| 09-06-2026 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 1120 | 1450 | 1250 |
| 07-06-2026 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 1150 | 1320 | 1200 |
| 28-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3600 | 3800 | 3700 |
| 27-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 26-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 25-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 24-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 23-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 22-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3200 | 3100 |
| 21-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 17-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3200 | 3100 |
| 16-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3200 | 3100 |
| 15-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 14-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 13-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3200 | 3100 |
| 12-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 12-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 11-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 11-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 09-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 08-02-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3400 | 3200 |
| 16-01-2025 | बिहार | मधुबनी | जैनगर | 3000 | 3200 | 3100 |
जैनगर में प्याज की अधिकतम कीमत 1550 ₹/क्विंटल है।
जैनगर में प्याज का न्यूनतम मूल्य 1220 ₹/क्विंटल है।
जैनगर में प्याज का औसत मूल्य 1350 ₹/क्विंटल है।
आज के दिन प्याज का दाम जैनगर में ₹1350 प्रति क्विंटल है।
नवीनतम मंडी दरों के अनुसार जैनगर में 1 क्विंटल प्याज की कीमत ₹1350 है।
नवीनतम बाज़ार दरों के अनुसार, जैनगर में 1 किलोग्राम प्याज की कीमत ₹13.5 है।